Obrázok CLS
CLSColdStack
€0.001505
0.01%
1D

ColdStack (CLS) cenová história

Frekvencia:
Mena:
Stiahnuť:
Dátum začiatkuDátum koncaOtvorenieMaximumMinimumZatvorenieObjemTrhová kapitalizácia
Sep 12, 2026Sep 13, 2026€0.001505€0.001505€0.001505€0.001505€590.43€2,264.91
Sep 11, 2026Sep 12, 2026€0.001493€0.001505€0.001485€0.001505€1,472.74€2,252.84
Sep 10, 2026Sep 11, 2026€0.001459€0.001568€0.001296€0.001493€2,517.02€2,195.35
Sep 9, 2026Sep 10, 2026€0.001524€0.002447€0.001459€0.001459€17,986€2,635.26
Sep 8, 2026Sep 9, 2026€0.002990€0.002991€0.001494€0.001524€29,778€3,175.24
Sep 7, 2026Sep 8, 2026€0.004261€0.004284€0.002881€0.002989€15,924€5,722.54
Sep 6, 2026Sep 7, 2026€0.004285€0.004285€0.004250€0.004261€14,340€6,423.12
Sep 5, 2026Sep 6, 2026€0.004268€0.004293€0.004250€0.004285€27,096€6,423.25
Sep 4, 2026Sep 5, 2026€0.004355€0.004363€0.004176€0.004266€21,230€6,496.26
Sep 3, 2026Sep 4, 2026€0.004404€0.004430€0.004351€0.004355€8,506.70€6,596.59
Sep 2, 2026Sep 3, 2026€0.004474€0.004482€0.004384€0.004407€1,911.46€6,683.39
Sep 1, 2026Sep 2, 2026€0.004472€0.004482€0.004438€0.004474€1,810.85€6,715.24
Aug 31, 2026Sep 1, 2026€0.004485€0.004485€0.004424€0.004472€3,257.50€6,709.81
Aug 30, 2026Aug 31, 2026€0.004506€0.004520€0.004345€0.004485€3,414.30€6,721.48
Aug 29, 2026Aug 30, 2026€0.004513€0.004526€0.004484€0.004506€12,931€6,780.20
Aug 28, 2026Aug 29, 2026€0.004423€0.005626€0.004407€0.004513€13,870€6,725.59
Aug 27, 2026Aug 28, 2026€0.004464€0.004696€0.004332€0.004423€5,512.67€6,678.13
Aug 26, 2026Aug 27, 2026€0.004406€0.004489€0.004387€0.004464€3,614.91€6,647.32
Aug 25, 2026Aug 26, 2026€0.004511€0.004522€0.004397€0.004406€4,677.39€6,712.79
Aug 24, 2026Aug 25, 2026€0.004585€0.004593€0.004491€0.004511€5,374.14€6,851.87
Aug 23, 2026Aug 24, 2026€0.004644€0.004650€0.004557€0.004585€5,134.59€6,960.08
Aug 22, 2026Aug 23, 2026€0.004607€0.004655€0.004606€0.004644€5,994.86€6,962.11
Aug 21, 2026Aug 22, 2026€0.004632€0.004658€0.004607€0.004607€7,549.91€6,979.15
Aug 20, 2026Aug 21, 2026€0.004573€0.004641€0.004568€0.004632€6,008.91€6,929.28
Aug 19, 2026Aug 20, 2026€0.004311€0.004628€0.004251€0.004573€8,193.31€6,604.41
Aug 18, 2026Aug 19, 2026€0.004297€0.004312€0.004265€0.004311€8,600.28€6,452.82
Aug 17, 2026Aug 18, 2026€0.004291€0.004300€0.004258€0.004297€5,008.03€6,452.38
Aug 16, 2026Aug 17, 2026€0.004286€0.004295€0.004264€0.004291€5,502.65€6,446.38
Aug 15, 2026Aug 16, 2026€0.004280€0.004302€0.004266€0.004271€6,655.42€6,446.93
Aug 14, 2026Aug 15, 2026€0.004313€0.004315€0.004261€0.004280€6,362.81€6,451.97
Aug 13, 2026Aug 14, 2026€0.004263€0.004316€0.004251€0.004314€8,874.09€6,452.65

Získajte úplný prehľad o histórii ceny ColdStack na našej stránke historických cenových údajov. Získajte prístup k celej histórii hodnoty ColdStack – jednoducho si vyberte časové obdobie, ktoré vás zaujíma, a budete môcť nájsť údaje o otváracej, najvyššej, najnižšej a záverečnej cene ColdStack, ako aj historický objem obchodovania CLS a trhovú kapitalizáciu.

Sledujte celú históriu ColdStack, od počiatočnej ceny ColdStack až po najnovšie cenové údaje CLS. Náš nástroj histórie ceny CLS vám umožňuje zobraziť cenové údaje v mene podľa vášho výberu a úroveň detailu môžete upraviť výberom medzi rôznymi frekvenciami (denná, týždenná a mesačná).

Sledovač cien kryptomien CoinCheckup
Jednoducho sledujte viac ako 40 000 cien kryptomien v reálnom čase.
Google Play Store link
4.3 • 10,000+ Hodnotení
Obrázok mobilnej aplikácie