| Marknadsvärde | # kr730,462 |
|---|---|
| Fullt utspätt marknadsvärde | kr1.45M |
| 24-timmarsvolym | #9303 kr2,158.43 |
| ATH | kr0.2492 (-99.97%) |
| ATH-datum | Apr 8, 2021 |
| Startpris | kr0.00002254 |
| Lägsta någonsin | kr0.00002254 |
| ATL-datum | Jul 29, 2025 |
| Lanseringsdatum | - |
| Cirk. utbud | 10.09B (50.43%) |
| Totalt utbud | 19.97B |
| Maxutbud | 20.00B |



