Postavci nedostaje snažna potvrda i nosi dovoljno rizika da opravda oprez na trenutnim nivoima.
U trenutnom Miran medveđi režimu, najprikladniji pristup je Ostanite defanzivni i čekajte potvrdu. Tržište je slabo bez volatilnosti na nivou panike, što obično govori u prilog defanzivnom pristupu, izbegavanju agresivnih ulazaka i čekanju jasnijih dokaza o preokretu.
Nivoi podrške i otpora za Calcium ističu ključne cenovne zone u kojima su kupci i prodavci najaktivniji. Ovaj odeljak pomaže da se identifikuju verovatne zone proboja, podrška pri povlačenju, otpor iznad cene i trenutni raspon trgovanja, kako biste mogli da procenite nastavak trenda, rizik od preokreta i kratkoročni smer cene kriptovalute.
| Nivo | Zona | Snaga |
|---|---|---|
| Podrška 1 | RSD$0.01802 - RSD$0.01894 | |
| Otpor 1 | RSD$0.02581 - RSD$0.02924 | |
| Otpor 2 | RSD$0.03010 - RSD$0.03102 | |
| Otpor 3 | RSD$0.03107 - RSD$0.03326 | |
| Otpor 4 | RSD$0.03334 - RSD$0.03391 | |
| Aktivno 1 | RSD$0.01980 - RSD$0.02072 |
CAL probija zonu otpora na RSD$0.02581 - RSD$0.02924 i zadržava se iznad nje. To bi ojačalo slučaj proboja i preusmerilo pažnju na RSD$0.03010 - RSD$0.03102.
CAL gubi zonu podrške na RSD$0.01802 - RSD$0.01894. To bi oslabilo postavku i otvorilo put ka RSD$0.01802 - RSD$0.01894.
CAL nastavlja da se trguje između RSD$0.01894 i RSD$0.02581. U tom slučaju, uslovi trgovanja u rasponu ostaju aktivni.
Tehnički indikatori pomažu u sažimanju trenda, momentuma, volatilnosti i ključnih cenovnih nivoa. Ne treba ih koristiti izolovano, ali mogu pomoći da se utvrdi da li je coin u trendu, u rasponu, previše istegnut ili se približava važnom nivou podrške ili otpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| SMA50 | RSD$0.02773 | Medveđi | CAL se trguje ispod 50-dnevnog proseka. |
| SMA200 | RSD$0.03486 | Medveđi | CAL ostaje ispod dugoročne linije trenda. |
| EMA50 | RSD$0.02617 | Medveđi | CAL se trguje ispod 50-dnevnog eksponencijalnog proseka, što slabi nedavni trend. |
| EMA200 | RSD$0.03446 | Medveđi | CAL je ispod 200-dnevnog eksponencijalnog proseka, što održava dugoročniju strukturu pod pritiskom. |
| RSI (14) | 34.48 | Neutralno | RSI (14) je na 34.48, što drži momentum u uravnoteženom rasponu. |
| Stoch RSI (14) | 93.37 | Prekupljeno | Stoch RSI (14) je visok na 93.37, što pokazuje da momentum pritiska blizu svog nedavnog gornjeg ekstrema. |
| MACD | -0.00002355 | Bikovski | MACD je iznad svoje signalne linije. |
| ATR | 3.52% | Mirno | Volatilnost je ispod svoje 180-dnevne medijane. |
| VWMA | RSD$0.02230 | Medveđi | Cena je ispod proseka ponderisanog obimom. |
| Commodity Channel Index (20) | -54.89 | Neutralno | CCI (20) je na -54.89, što drži cenu relativno blizu njenog nedavnog proseka. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | RSD$-0.006378 | Medveđi | Awesome Oscillator je ispod nule na RSD$-0.006378, što podržava medveđi momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -64.74 | Neutralno | Williams Percent Range (14) je na -64.74, što drži cenu u sredini njenog nedavnog raspona. |
| Bull Bear Power (13) | RSD$-0.0008293 | Medveđi | Bull Bear Power (13) je negativan na RSD$-0.0008293, što ukazuje da prodavci kontrolišu cenu u odnosu na EMA osnovnu liniju. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44.97 | Neutralno | Ultimate Oscillator je na 44.97, što ukazuje da je momentum uravnotežen kroz njegove kratke, srednje i duge prozore. |
| Hull Moving Average (9) | RSD$0.01990 | Bikovski | CAL se trguje iznad Hull Moving Average (9), što podržava kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | RSD$0.02577 | Medveđi | CAL se trguje ispod Ichimoku bazne linije, što ukazuje na slabiju strukturu. |
Tokom proteklih 7 dana, cena za Calcium bila je najpozitivnije korelisana sa cenom JUST (JST), TRON (TRX), APENFT (NFT), Beldex (BDX) and Aster (ASTER), a najnegativnije korelisana sa cenom Decred (DCR), Venice Token (VVV), Pump.fun (PUMP), Jupiter (JUP) and Mantle (MNT).
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| JUST | 0.326 |
| TRON | 0.073 |
| APENFT | -0.014 |
| Beldex | -0.066 |
| Aster | -0.068 |
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| Decred | -0.768 |
| Venice Token | -0.725 |
| Pump.fun | -0.655 |
| Jupiter | -0.606 |
| Mantle | -0.581 |
Cena za Calcium je negativno korelisana sa 10 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, sa cenom od -0.315, isključujući Tether (USDT), i negativno korelisana sa 100 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, isključujući sve stablecoine, sa cenom od -0.363. Valute koje su pozitivno korelisane sa Calcium ukazuju na to da kretanje jedne ima statistički značajnu težinu da povede drugu u istom smeru. Za valute koje su negativno korelisane sa Calcium, kretanje Calcium u jednom smeru značilo bi kretanje negativno korelisanog coina u suprotnom smeru.



