| Tržna kapitalizacija | #273 €38.24M |
|---|---|
| Razredčena tržna kapitalizacija | €57.72M |
| 24-urni volumen | #4249 €20,628 |
| ATH | €0.3847 (-83.12%) |
| Datum ATH | Nov 22, 2025 |
| Začetna cena | €0.03173 |
| Najnižja vrednost vseh časov | €0.03173 |
| Datum ATL | Sep 9, 2024 |
| Datum izdaje | - |
| Dobava krožnega toka | 588.89M (66.25%) |
| Skupna ponudba | 888.89M |
| Največja ponudba | 888.89M |



