Graf je trenutno mešan, zato je potrpežljivost upravičena, razen če se pojavi boljši vstop.
V trenutnem Medvedji volatilen režimu je najprimernejši pristop Ohranjanje kapitala / izogibanje lovljenju obratov. Pritisk padajočega trenda krepi nestabilno cenovno gibanje, zato sta ohranjanje kapitala in potrpežljivost pomembnejša od poskusov lovljenja ostrih gibanj proti trendu.
Ravni podpore in odpora za GameBuild poudarjajo ključna cenovna območja, kjer so kupci in prodajalci najbolj aktivni. Ta razdelek pomaga prepoznati verjetna območja preboja, podporo ob umiku, odpor nad ceno in trenutni trgovalni razpon, da lahko ocenite nadaljevanje trenda, tveganje obrata in kratkoročno smer cene kriptovalute.
| Raven | Območje | Moč |
|---|---|---|
| Podpora 1 | €0.0006446 - €0.0006913 | |
| Odpor 1 | €0.0007066 - €0.0007425 | |
| Odpor 2 | €0.0007733 - €0.0008228 | |
| Odpor 3 | €0.0008415 - €0.0008884 | |
| Odpor 4 | €0.001115 - €0.001179 | |
| Aktivno 1 | €0.0006614 - €0.0006973 |
GAME prebije območje odpora pri €0.0007066 - €0.0007425 in ostane nad njim. To bi okrepilo možnost preboja in preusmerilo pozornost na €0.0007733 - €0.0008228.
GAME izgubi območje podpore pri €0.0006446 - €0.0006913. To bi oslabilo nastavitev in odprlo pot proti €0.0006446 - €0.0006913.
GAME nadaljuje trgovanje med €0.0006913 in €0.0007066. V tem primeru razmere za trgovanje v razponu ostajajo aktivne.
Tehnični indikatorji pomagajo povzeti trend, zagon, volatilnost in ključne cenovne ravni. Ne smejo se uporabljati samostojno, lahko pa pomagajo ugotoviti, ali je kovanec v trendu, v razponu, pretirano raztegnjen ali se približuje pomembni ravni podpore ali odpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Razlaga |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0006878 | Bikovski | GAME trguje nad 50-dnevnim povprečjem. |
| SMA200 | €0.0009812 | Medvedji | GAME ostaja pod dolgoročno trendno linijo. |
| EMA50 | €0.0006936 | Medvedji | GAME trguje pod 50-dnevnim eksponentnim povprečjem, kar slabi nedavni trend. |
| EMA200 | €0.001010 | Medvedji | GAME je pod 200-dnevnim eksponentnim povprečjem, kar ohranja dolgoročnejšo strukturo pod pritiskom. |
| RSI (14) | 57.32 | Nevtralno | RSI (14) je pri 57.32, kar ohranja zagon v uravnoteženem razponu. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Prekupljeno | Stoch RSI (14) je visok pri 100.00, kar kaže, da zagon pritiska blizu svojega nedavnega zgornjega ekstrema. |
| MACD | 0.0₆8285 | Bikovski | MACD je nad svojo signalno linijo. |
| ATR | 5.19% | Volatilno | Volatilnost je nad svojo 180-dnevno mediano. |
| VWMA | €0.0006488 | Bikovski | Cena je nad volumsko tehtanim povprečjem. |
| Commodity Channel Index (20) | 90.27 | Nevtralno | CCI (20) je pri 90.27, kar ohranja ceno razmeroma blizu njenemu nedavnemu povprečju. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.00001639 | Bikovski | Awesome Oscillator je nad nič pri €0.00001639, kar podpira bikovski zagon. |
| Williams Percent Range (14) | -20.97 | Nevtralno | Williams Percent Range (14) je pri -20.97, kar ohranja ceno v sredini njenega nedavnega razpona. |
| Bull Bear Power (13) | €0.00002337 | Bikovski | Bull Bear Power (13) je pozitiven pri €0.00002337, kar nakazuje, da kupci nadzorujejo ceno glede na izhodiščno linijo EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 40.76 | Nevtralno | Ultimate Oscillator je pri 40.76, kar nakazuje, da je zagon uravnotežen v njegovih kratkih, srednjih in dolgih oknih. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0006739 | Bikovski | GAME trguje nad Hull Moving Average (9), kar podpira kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0007084 | Medvedji | GAME trguje pod osnovno linijo Ichimoku, kar kaže na šibkejšo strukturo. |
V zadnjih 7 dneh je bila cena GameBuild najbolj pozitivno korelirana s ceno Uniswap (UNI), Dash (DASH), Trust Wallet Token (TWT), PancakeSwap (CAKE) and Curve DAO Token (CRV) in najbolj negativno korelirana s ceno TRON (TRX), Polygon Ecosystem Token (POL), Sun Token (SUN), Jito (JTO) and Bitcoin SV (BSV).
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| Uniswap | 0.781 |
| Dash | 0.736 |
| Trust Wallet Token | 0.724 |
| PancakeSwap | 0.701 |
| Curve DAO Token | 0.695 |
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| TRON | -0.710 |
| Polygon Ecosystem Token | -0.668 |
| Sun Token | -0.651 |
| Jito | -0.612 |
| Bitcoin SV | -0.604 |
Cena GameBuild je negativno korelirana z 10 največjimi kovanci po tržni kapitalizaciji z vrednostjo -0.041, brez Tether (USDT), in je negativno korelirana s 100 največjimi kovanci po tržni kapitalizaciji, brez vseh stablecoinov, z vrednostjo -0.005. Valute, ki so pozitivno korelirane z GameBuild, kažejo, da ima gibanje ene statistično pomembno težo pri usmerjanju druge v isto smer. Pri valutah, ki so negativno korelirane z GameBuild, bi se premik GameBuild v eno smer odrazil v premiku negativno koreliranega kovanca v nasprotno smer.



