Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €24.99 ima DeFrogs ravni podpore €23.91, €23.37 in najmočnejšo pri €22.28. Podobno so ravni upora za DeFrogs pri €25.54, €26.62 in €27.16.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €23.91 | |
| S2 | €23.37 | |
| S3 | €22.28 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €25.54 | |
| R2 | €26.62 | |
| R3 | €27.16 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.86 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | PRODAJA |
| Stochastic Fast (14) | 43.81 | NEVTRALNO |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEVTRALNO |
| Average Directional Index (14) | 38.77 | PRODAJA |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -4.13 | NEVTRALNO |
| Momentum (10) | 0.65 | NEVTRALNO |
| MACD (12, 26) | 0.58 | NEVTRALNO |
| Williams Percent Range (14) | -56.19 | NEVTRALNO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 38.93 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 28.83 | PRODAJA |
| Hull Moving Average (9) | 29.12 | PRODAJA |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 33.57 | NEVTRALNO |



