Nastavitev ima blago pozitivno pristranskost, vendar razmerje med nagrado in tveganjem ni dovolj čisto za agresivno ukrepanje.
V trenutnem Bikovski miren režimu je najprimernejši pristop Sledenje trendu / nakup padcev. Trendne razmere so konstruktivne, volatilnost pa je omejena, kar običajno podpira sledenje gibanju navzgor in iskanje umikov namesto prodajanja moči.
Ravni podpore in odpora za CRAB poudarjajo ključna cenovna območja, kjer so kupci in prodajalci najbolj aktivni. Ta razdelek pomaga prepoznati verjetna območja preboja, podporo ob umiku, odpor nad ceno in trenutni trgovalni razpon, da lahko ocenite nadaljevanje trenda, tveganje obrata in kratkoročno smer cene kriptovalute.
| Raven | Območje | Moč |
|---|---|---|
| Podpora 1 | €0.0₅8404 - €0.0₅8561 | |
| Podpora 2 | €0.0₅8054 - €0.0₅8211 | |
| Podpora 3 | €0.0₅7640 - €0.0₅7911 | |
| Podpora 4 | €0.0₅7182 - €0.0₅7573 | |
| Odpor 1 | €0.0₅9031 - €0.0₅9188 | |
| Odpor 2 | €0.00001211 - €0.00001237 | |
| Odpor 3 | €0.00002149 - €0.00002165 | |
| Odpor 4 | €0.00002236 - €0.00002252 | |
| Aktivno 1 | €0.0₅8864 - €0.0₅9021 |
CRAB prebije območje odpora pri €0.0₅9031 - €0.0₅9188 in ostane nad njim. To bi okrepilo možnost preboja in preusmerilo pozornost na €0.00001211 - €0.00001237.
CRAB izgubi območje podpore pri €0.0₅8404 - €0.0₅8561. To bi oslabilo nastavitev in odprlo pot proti €0.0₅8054 - €0.0₅8211.
CRAB nadaljuje trgovanje med €0.0₅8561 in €0.0₅9031. V tem primeru razmere za trgovanje v razponu ostajajo aktivne.
Tehnični indikatorji pomagajo povzeti trend, zagon, volatilnost in ključne cenovne ravni. Ne smejo se uporabljati samostojno, lahko pa pomagajo ugotoviti, ali je kovanec v trendu, v razponu, pretirano raztegnjen ali se približuje pomembni ravni podpore ali odpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Razlaga |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅7295 | Bikovski | CRAB trguje nad 50-dnevnim povprečjem. |
| SMA200 | €0.0₅7669 | Bikovski | CRAB ostaja nad dolgoročno trendno linijo. |
| EMA50 | €0.0₅7520 | Bikovski | CRAB se drži nad 50-dnevnim eksponentnim povprečjem, kar podpira nedavni trend. |
| EMA200 | €0.00001591 | Medvedji | CRAB je pod 200-dnevnim eksponentnim povprečjem, kar ohranja dolgoročnejšo strukturo pod pritiskom. |
| RSI (14) | 94.31 | Prekupljeno | RSI (14) je povišan pri 94.31, kar nakazuje, da se zagon navzgor morda razteguje. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Prekupljeno | Stoch RSI (14) je visok pri 100.00, kar kaže, da zagon pritiska blizu svojega nedavnega zgornjega ekstrema. |
| MACD | 0.0₆5752 | Bikovski | MACD je nad svojo signalno linijo. |
| ATR | 1.75% | Mirno | Volatilnost je pod svojo 180-dnevno mediano. |
| VWMA | €0.0₅6896 | Bikovski | Cena je nad volumsko tehtanim povprečjem. |
| Commodity Channel Index (20) | 97.51 | Nevtralno | CCI (20) je pri 97.51, kar ohranja ceno razmeroma blizu njenemu nedavnemu povprečju. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅1298 | Bikovski | Awesome Oscillator je nad nič pri €0.0₅1298, kar podpira bikovski zagon. |
| Williams Percent Range (14) | -13.44 | Prekupljeno | Williams Percent Range (14) je blizu vrha svojega nedavnega razpona pri -13.44. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₆6128 | Bikovski | Bull Bear Power (13) je pozitiven pri €0.0₆6128, kar nakazuje, da kupci nadzorujejo ceno glede na izhodiščno linijo EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 72.19 | Prekupljeno | Ultimate Oscillator je povišan pri 72.19, kar nakazuje, da je zagon na več časovnih okvirih morda pregret. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅8793 | Bikovski | CRAB trguje nad Hull Moving Average (9), kar podpira kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅7870 | Bikovski | CRAB trguje nad osnovno linijo Ichimoku, kar podpira bikovsko strukturo. |
V zadnjih 7 dneh je bila cena CRAB najbolj pozitivno korelirana s ceno Curve DAO Token (CRV), Arbitrum (ARB), Trust Wallet Token (TWT), Uniswap (UNI) and Pyth Network (PYTH) in najbolj negativno korelirana s ceno TRON (TRX), Sun Token (SUN), Bitcoin SV (BSV), Jito (JTO) and Injective (INJ).
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| Curve DAO Token | 0.832 |
| Arbitrum | 0.813 |
| Trust Wallet Token | 0.787 |
| Uniswap | 0.786 |
| Pyth Network | 0.713 |
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| TRON | -0.846 |
| Sun Token | -0.772 |
| Bitcoin SV | -0.689 |
| Jito | -0.668 |
| Injective | -0.635 |
Cena CRAB je negativno korelirana z 10 največjimi kovanci po tržni kapitalizaciji z vrednostjo -0.050, brez Tether (USDT), in je negativno korelirana s 100 največjimi kovanci po tržni kapitalizaciji, brez vseh stablecoinov, z vrednostjo -0.107. Valute, ki so pozitivno korelirane z CRAB, kažejo, da ima gibanje ene statistično pomembno težo pri usmerjanju druge v isto smer. Pri valutah, ki so negativno korelirane z CRAB, bi se premik CRAB v eno smer odrazil v premiku negativno koreliranega kovanca v nasprotno smer.



