| Tržna kapitalizacija | #983 €860,767 |
|---|---|
| Razredčena tržna kapitalizacija | €860,767 |
| 24-urni volumen | #9753 €141.16 |
| ATH | €0.0007166 (-87.99%) |
| Datum ATH | Jun 11, 2024 |
| Začetna cena | €0.00004102 |
| Najnižja vrednost vseh časov | €0.00004102 |
| Datum ATL | Apr 20, 2025 |
| Datum izdaje | - |
| Dobava krožnega toka | 10.00B (100.00%) |
| Skupna ponudba | 10.00B |
| Največja ponudba | 10.00B |



