| Trhová kapitalizácia | # €59,752 |
|---|---|
| Zriedená trhová kapitalizácia | €59,753 |
| Objem za 24 h | #8203 €483.41 |
| ATH | €0.003023 (-98.02%) |
| Dátum ATH | Jun 13, 2025 |
| Počiatočná cena | €0.00001797 |
| Historické minimum | €0.00001797 |
| Dátum ATL | Apr 7, 2025 |
| Dátum vydania | - |
| Ponuka v obehu | 999.99M (100.00%) |
| Celková ponuka | 1000.00M |
| Maximálna ponuka | 1000.00M |



