| Trhová kapitalizácia | # €0.00 |
|---|---|
| Zriedená trhová kapitalizácia | €981,663 |
| Objem za 24 h | #7776 €525.75 |
| ATH | €0.4053 (-97.58%) |
| Dátum ATH | Nov 3, 2021 |
| Počiatočná cena | €0.003447 |
| Historické minimum | €0.003447 |
| Dátum ATL | Feb 6, 2026 |
| Dátum vydania | - |
| Ponuka v obehu | - |
| Celková ponuka | 100.00M |
| Maximálna ponuka | 100.00M |



