Graf je momentálne zmiešaný, takže trpezlivosť je opodstatnená, pokiaľ sa neobjaví lepší vstup.
V aktuálnom Pokojný medvedí režime je najvhodnejší prístup Zostať defenzívny a čakať na potvrdenie. Trh je slabý bez volatility na úrovni paniky, čo zvyčajne hovorí v prospech defenzívneho prístupu, vyhýbania sa agresívnym vstupom a čakania na jasnejší dôkaz obratu.
Úrovne supportu a rezistencie pre KingdomX zvýrazňujú kľúčové cenové zóny, kde sú kupujúci a predávajúci najaktívnejší. Táto sekcia pomáha identifikovať pravdepodobné oblasti prerazenia, support pri pullbacku, hornú rezistenciu a aktuálne obchodné pásmo, aby ste mohli vyhodnotiť pokračovanie trendu, riziko obratu a krátkodobý smer ceny kryptomeny.
| Úroveň | Zóna | Sila |
|---|---|---|
| Support 1 | €0.00003552 - €0.00004575 | |
| Rezistencia 1 | €0.00006032 - €0.00006818 | |
| Rezistencia 2 | €0.00008731 - €0.00009754 | |
| Rezistencia 3 | €0.0001208 - €0.0001310 | |
| Rezistencia 4 | €0.0001692 - €0.0001827 | |
| Aktívna 1 | €0.00003322 - €0.00005452 |
KT prerazí zónu rezistencie na €0.00006032 - €0.00006818 a udrží sa nad ňou. To by posilnilo prípad breakoutu a presunulo pozornosť na €0.00008731 - €0.00009754.
KT stratí zónu supportu na €0.00003552 - €0.00004575. To by oslabilo nastavenie a otvorilo cestu smerom k €0.00003552 - €0.00004575.
KT sa naďalej obchoduje medzi €0.00004575 a €0.00006032. V takom prípade zostávajú aktívne podmienky obchodovania v pásme.
Technické indikátory pomáhajú zhrnúť trend, momentum, volatilitu a kľúčové cenové úrovne. Nemali by sa používať izolovane, ale môžu pomôcť určiť, či je coin v trende, obchoduje sa v pásme, je príliš natiahnutý alebo sa blíži k dôležitej úrovni supportu či rezistencie.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretácia |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00004653 | Medvedí | KT sa obchoduje pod 50-dňovým priemerom. |
| SMA200 | €0.0003101 | Medvedí | KT zostáva pod dlhodobou trendovou líniou. |
| EMA50 | €0.00006310 | Medvedí | KT sa obchoduje pod 50-dňovým exponenciálnym priemerom, čo oslabuje nedávny trend. |
| EMA200 | €0.0002485 | Medvedí | KT je pod 200-dňovým exponenciálnym priemerom, čo udržiava dlhodobejšiu štruktúru pod tlakom. |
| RSI (14) | 50.72 | Neutrálny | RSI (14) je na 50.72, čo udržiava momentum vo vyváženom pásme. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Prekúpené | Stoch RSI (14) je vysoko na 100.00, čo ukazuje, že momentum sa tlačí blízko svojho nedávneho horného extrému. |
| MACD | -0.000002840 | Býčí | MACD je nad svojou signálnou líniou. |
| ATR | 17.19% | Pokojné | Volatilita je pod svojím 180-dňovým mediánom. |
| VWMA | €0.00005485 | Medvedí | Cena je pod objemovo váženým priemerom. |
| Commodity Channel Index (20) | 17.58 | Neutrálny | CCI (20) je na 17.58, čo udržiava cenu relatívne blízko jej nedávneho priemeru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-0.000002965 | Medvedí | Awesome Oscillator je pod nulou na €-0.000002965, čo podporuje medvedie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -61.45 | Neutrálny | Williams Percent Range (14) je na -61.45, čo udržiava cenu v strede jej nedávneho pásma. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₅3809 | Býčí | Bull Bear Power (13) je pozitívny na €0.0₅3809, čo naznačuje, že kupujúci kontrolujú cenu vzhľadom na základnú líniu EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 50.76 | Neutrálny | Ultimate Oscillator je na 50.76, čo naznačuje, že momentum je vyvážené naprieč jeho krátkymi, strednými a dlhými oknami. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00004284 | Býčí | KT sa obchoduje nad Hull Moving Average (9), čo podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00006393 | Medvedí | KT sa obchoduje pod základnou líniou Ichimoku, čo poukazuje na slabšiu štruktúru. |
Za posledných 7 dní cena KingdomX najviac pozitívne korelovala s cenou BitTorrent (BTT), SPX6900 (SPX), Bitcoin (BTC), Compound (COMP) and Monero (XMR) a najviac negatívne korelovala s cenou Stacks (STX), StarkNet (STRK), Immutable X (IMX), Kaia (KAIA) and Midnight (NIGHT).
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| BitTorrent | 0.545 |
| SPX6900 | 0.543 |
| Bitcoin | 0.461 |
| Compound | 0.457 |
| Monero | 0.440 |
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Stacks | -0.466 |
| StarkNet | -0.460 |
| Immutable X | -0.448 |
| Kaia | -0.414 |
| Midnight | -0.407 |
Cena KingdomX negatívne koreluje s top 10 mincami podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou -0.066, okrem Tether (USDT), a pozitívne koreluje s top 100 mincami podľa trhovej kapitalizácie, okrem všetkých stablecoinov, s hodnotou 0.019. Meny, ktoré pozitívne korelujú s KingdomX, naznačujú, že pohyb jednej meny má štatisticky významnú váhu pri vedení druhej rovnakým smerom. Pri menách, ktoré negatívne korelujú s KingdomX, by pohyb KingdomX jedným smerom znamenal pohyb negatívne korelovanej mince opačným smerom.



