Aktuálne nastavenie je slabé alebo príliš rizikové na to, aby sa teraz považovalo za atraktívny nákup.
V aktuálnom Volatilný medvedí režime je najvhodnejší prístup Ochrana kapitálu / vyhnúť sa naháňaniu obratov. Tlak klesajúceho trendu je zosilňovaný nestabilným cenovým vývojom, preto sú ochrana kapitálu a trpezlivosť dôležitejšie než pokusy zachytiť prudké protipohybové odrazy.
Úrovne supportu a rezistencie pre FRED Energy zvýrazňujú kľúčové cenové zóny, kde sú kupujúci a predávajúci najaktívnejší. Táto sekcia pomáha identifikovať pravdepodobné oblasti prerazenia, support pri pullbacku, hornú rezistenciu a aktuálne obchodné pásmo, aby ste mohli vyhodnotiť pokračovanie trendu, riziko obratu a krátkodobý smer ceny kryptomeny.
| Úroveň | Zóna | Sila |
|---|---|---|
| Support 1 | €0.00007707 - €0.00008594 | |
| Rezistencia 1 | €0.00008864 - €0.0001003 | |
| Rezistencia 2 | €0.0001018 - €0.0001073 | |
| Rezistencia 3 | €0.0001077 - €0.0001291 | |
| Rezistencia 4 | €0.0001299 - €0.0001388 |
FRED prerazí zónu rezistencie na €0.00008864 - €0.0001003 a udrží sa nad ňou. To by posilnilo prípad breakoutu a presunulo pozornosť na €0.0001018 - €0.0001073.
FRED stratí zónu supportu na €0.00007707 - €0.00008594. To by oslabilo nastavenie a otvorilo cestu smerom k €0.00007707 - €0.00008594.
FRED sa naďalej obchoduje medzi €0.00008594 a €0.00008864. V takom prípade zostávajú aktívne podmienky obchodovania v pásme.
Technické indikátory pomáhajú zhrnúť trend, momentum, volatilitu a kľúčové cenové úrovne. Nemali by sa používať izolovane, ale môžu pomôcť určiť, či je coin v trende, obchoduje sa v pásme, je príliš natiahnutý alebo sa blíži k dôležitej úrovni supportu či rezistencie.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretácia |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00009529 | Medvedí | FRED sa obchoduje pod 50-dňovým priemerom. |
| SMA200 | €0.0001156 | Medvedí | FRED zostáva pod dlhodobou trendovou líniou. |
| EMA50 | €0.00009841 | Medvedí | FRED sa obchoduje pod 50-dňovým exponenciálnym priemerom, čo oslabuje nedávny trend. |
| EMA200 | €0.0001243 | Medvedí | FRED je pod 200-dňovým exponenciálnym priemerom, čo udržiava dlhodobejšiu štruktúru pod tlakom. |
| RSI (14) | 39.03 | Neutrálny | RSI (14) je na 39.03, čo udržiava momentum vo vyváženom pásme. |
| Stoch RSI (14) | 12.05 | Prepredané | Stoch RSI (14) je nízko na 12.05, čo ukazuje, že momentum sa tlačí blízko svojho nedávneho dolného extrému. |
| MACD | -0.000003276 | Medvedí | MACD je pod svojou signálnou líniou. |
| ATR | 7.94% | Volatilné | Volatilita je nad svojím 180-dňovým mediánom. |
| VWMA | €0.00009227 | Medvedí | Cena je pod objemovo váženým priemerom. |
| Commodity Channel Index (20) | -124.38 | Medvedí | CCI (20) je slabý na -124.38, čo ukazuje, že cena sa obchoduje výrazne pod svojím nedávnym priemerom. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-0.000006498 | Medvedí | Awesome Oscillator je pod nulou na €-0.000006498, čo podporuje medvedie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -82.96 | Prepredané | Williams Percent Range (14) je blízko spodnej časti svojho nedávneho pásma na -82.96. |
| Bull Bear Power (13) | €-0.000002155 | Medvedí | Bull Bear Power (13) je negatívny na €-0.000002155, čo naznačuje, že predávajúci kontrolujú cenu vzhľadom na základnú líniu EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 24.56 | Prepredané | Ultimate Oscillator je slabý na 24.56, čo naznačuje, že klesajúce momentum vo viacerých časových rámcoch môže byť natiahnuté. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00008237 | Býčí | FRED sa obchoduje nad Hull Moving Average (9), čo podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0001011 | Medvedí | FRED sa obchoduje pod základnou líniou Ichimoku, čo poukazuje na slabšiu štruktúru. |
Za posledných 7 dní cena FRED Energy najviac pozitívne korelovala s cenou Stellar (XLM), Official Trump (TRUMP), SPX6900 (SPX), Optimism (OP) and Uniswap (UNI) a najviac negatívne korelovala s cenou BitTorrent (BTT), Raydium (RAY), Tezos (XTZ), TRON (TRX) and Venice Token (VVV).
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Stellar | 0.960 |
| Official Trump | 0.957 |
| SPX6900 | 0.955 |
| Optimism | 0.952 |
| Uniswap | 0.950 |
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| BitTorrent | -0.790 |
| Raydium | -0.754 |
| Tezos | -0.711 |
| TRON | -0.626 |
| Venice Token | -0.571 |
Cena FRED Energy pozitívne koreluje s top 10 mincami podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou 0.688, okrem Tether (USDT), a pozitívne koreluje s top 100 mincami podľa trhovej kapitalizácie, okrem všetkých stablecoinov, s hodnotou 0.575. Meny, ktoré pozitívne korelujú s FRED Energy, naznačujú, že pohyb jednej meny má štatisticky významnú váhu pri vedení druhej rovnakým smerom. Pri menách, ktoré negatívne korelujú s FRED Energy, by pohyb FRED Energy jedným smerom znamenal pohyb negatívne korelovanej mince opačným smerom.



