Aktívum stále vyzerá technicky podporne, pričom viacero signálov naďalej podporuje nastavenie.
V aktuálnom Pokojný býčí režime je najvhodnejší prístup Nasledovanie trendu / nákup poklesov. Trendové podmienky sú konštruktívne a volatilita je obmedzená, čo zvyčajne podporuje nasledovanie pohybu vyššie a hľadanie pullbackov namiesto stávky proti sile.
Úrovne supportu a rezistencie pre Fottie zvýrazňujú kľúčové cenové zóny, kde sú kupujúci a predávajúci najaktívnejší. Táto sekcia pomáha identifikovať pravdepodobné oblasti prerazenia, support pri pullbacku, hornú rezistenciu a aktuálne obchodné pásmo, aby ste mohli vyhodnotiť pokračovanie trendu, riziko obratu a krátkodobý smer ceny kryptomeny.
| Úroveň | Zóna | Sila |
|---|---|---|
| Support 1 | €0.0₆1253 - €0.0₆1275 | |
| Support 2 | €0.0₆1216 - €0.0₆1238 | |
| Support 3 | €0.0₆1168 - €0.0₆1190 | |
| Support 4 | €0.0₆1140 - €0.0₆1167 | |
| Rezistencia 1 | €0.0₆1439 - €0.0₆1476 | |
| Rezistencia 2 | €0.0₆1481 - €0.0₆1502 | |
| Rezistencia 3 | €0.0₆1607 - €0.0₆1628 | |
| Rezistencia 4 | €0.0₆1821 - €0.0₆1842 |
FOTTIE prerazí zónu rezistencie na €0.0₆1439 - €0.0₆1476 a udrží sa nad ňou. To by posilnilo prípad breakoutu a presunulo pozornosť na €0.0₆1481 - €0.0₆1502.
FOTTIE stratí zónu supportu na €0.0₆1253 - €0.0₆1275. To by oslabilo nastavenie a otvorilo cestu smerom k €0.0₆1216 - €0.0₆1238.
FOTTIE sa naďalej obchoduje medzi €0.0₆1275 a €0.0₆1439. V takom prípade zostávajú aktívne podmienky obchodovania v pásme.
Technické indikátory pomáhajú zhrnúť trend, momentum, volatilitu a kľúčové cenové úrovne. Nemali by sa používať izolovane, ale môžu pomôcť určiť, či je coin v trende, obchoduje sa v pásme, je príliš natiahnutý alebo sa blíži k dôležitej úrovni supportu či rezistencie.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretácia |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₆1337 | Býčí | FOTTIE sa obchoduje nad 50-dňovým priemerom. |
| SMA200 | €0.0₆1264 | Býčí | FOTTIE zostáva nad dlhodobou trendovou líniou. |
| EMA50 | €0.0₆1325 | Býčí | FOTTIE sa drží nad 50-dňovým exponenciálnym priemerom, čo podporuje nedávny trend. |
| EMA200 | €0.0₆1415 | Medvedí | FOTTIE je pod 200-dňovým exponenciálnym priemerom, čo udržiava dlhodobejšiu štruktúru pod tlakom. |
| RSI (14) | 59.16 | Neutrálny | RSI (14) je na 59.16, čo udržiava momentum vo vyváženom pásme. |
| Stoch RSI (14) | 23.12 | Neutrálny | Stoch RSI (14) je na 23.12, čo naznačuje, že momentum je aktívne, ale ešte nie extrémne. |
| MACD | 0.0₈1853 | Medvedí | MACD je pod svojou signálnou líniou. |
| ATR | 1.19% | Pokojné | Volatilita je pod svojím 180-dňovým mediánom. |
| VWMA | €0.0₆1373 | Býčí | Cena je nad objemovo váženým priemerom. |
| Commodity Channel Index (20) | 57.50 | Neutrálny | CCI (20) je na 57.50, čo udržiava cenu relatívne blízko jej nedávneho priemeru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₈3542 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na €0.0₈3542, čo podporuje býčie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -55.94 | Neutrálny | Williams Percent Range (14) je na -55.94, čo udržiava cenu v strede jej nedávneho pásma. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₈1611 | Býčí | Bull Bear Power (13) je pozitívny na €0.0₈1611, čo naznačuje, že kupujúci kontrolujú cenu vzhľadom na základnú líniu EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 46.58 | Neutrálny | Ultimate Oscillator je na 46.58, čo naznačuje, že momentum je vyvážené naprieč jeho krátkymi, strednými a dlhými oknami. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₆1376 | Býčí | FOTTIE sa obchoduje nad Hull Moving Average (9), čo podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₆1339 | Býčí | FOTTIE sa obchoduje nad základnou líniou Ichimoku, čo podporuje býčiu štruktúru. |
Za posledných 7 dní cena Fottie najviac pozitívne korelovala s cenou OKB (OKB), Cardano (ADA), Floki Inu (FLOKI), KuCoin Token (KCS) and Hyperliquid (HYPE) a najviac negatívne korelovala s cenou Pi Network (PI), PancakeSwap (CAKE), XDC Network (XDC), LEO Token (LEO) and Mantle (MNT).
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| OKB | 0.811 |
| Cardano | 0.799 |
| Floki Inu | 0.717 |
| KuCoin Token | 0.690 |
| Hyperliquid | 0.685 |
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Pi Network | -0.539 |
| PancakeSwap | -0.450 |
| XDC Network | -0.309 |
| LEO Token | -0.291 |
| Mantle | -0.290 |
Cena Fottie pozitívne koreluje s top 10 mincami podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou 0.322, okrem Tether (USDT), a pozitívne koreluje s top 100 mincami podľa trhovej kapitalizácie, okrem všetkých stablecoinov, s hodnotou 0.234. Meny, ktoré pozitívne korelujú s Fottie, naznačujú, že pohyb jednej meny má štatisticky významnú váhu pri vedení druhej rovnakým smerom. Pri menách, ktoré negatívne korelujú s Fottie, by pohyb Fottie jedným smerom znamenal pohyb negatívne korelovanej mince opačným smerom.



