| Trhová kapitalizácia | # €10.29M |
|---|---|
| Zriedená trhová kapitalizácia | €35.71M |
| Objem za 24 h | #2350 €216,022 |
| ATH | €0.2762 (-89.23%) |
| Dátum ATH | Feb 25, 2025 |
| Počiatočná cena | €0.01721 |
| Historické minimum | €0.01721 |
| Dátum ATL | Dec 17, 2025 |
| Dátum vydania | - |
| Ponuka v obehu | 345.84M (28.82%) |
| Celková ponuka | 1.20B |
| Maximálna ponuka | 1.20B |



