| Capitalizare de piață | #798 RON$6.50M |
|---|---|
| Capitalizare de piață diluată | RON$17.79M |
| Volum 24h | #2476 RON$848,433 |
| ATH | RON$14.52 (-98.77%) |
| Data ATH | Apr 1, 2024 |
| Preț de pornire | RON$0.1170 |
| Minim istoric | RON$0.1170 |
| Data ATL | Jul 23, 2026 |
| Data lansării | - |
| Ofertă circ. | 36.53M (36.53%) |
| Ofertă totală | 100.00M |
| Ofertă maximă | 100.00M |



