| Preț curent | RON$0.0₈1177 |
|---|---|
| Predicție de preț | RON$0.0₉8822 (-25.08%) |
| Zile verzi | 23 / 30 (77%) |
| SMA pe 50 de zile | RON$0.0₈1140 |
| SMA pe 200 de zile | RON$0.0₈1432 |
| Volatilitate | 10.63% (Foarte ridicată) |
| Indicele fricii și lăcomiei | 69 (Greed) |
| Sentiment | bearish |
| RSI pe 14 zile | 41.82 (Neutru) |
| Perioadă | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| SMA 3 | RON$0.0₈1181 | VINDE |
| SMA 5 | RON$0.0₈1185 | VINDE |
| SMA 10 | RON$0.0₈1224 | VINDE |
| SMA 21 | RON$0.0₈1269 | VINDE |
| SMA 50 | RON$0.0₈1140 | CUMPĂRĂ |
| SMA 100 | RON$0.0₈1130 | CUMPĂRĂ |
| SMA 200 | RON$0.0₈1432 | VINDE |
| Perioadă | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| EMA 3 | RON$0.0₈1181 | VINDE |
| EMA 5 | RON$0.0₈1193 | VINDE |
| EMA 10 | RON$0.0₈1219 | VINDE |
| EMA 21 | RON$0.0₈1222 | VINDE |
| EMA 50 | RON$0.0₈1188 | VINDE |
| EMA 100 | RON$0.0₈1243 | VINDE |
| EMA 200 | RON$0.0₈1398 | VINDE |
| Perioadă | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| SMA 21 | RON$0.0₈1386 | VINDE |
| SMA 50 | RON$0.0₈1548 | VINDE |
| SMA 100 | RON$0.0₈2072 | VINDE |
| Perioadă | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| EMA 21 | RON$0.0₈1298 | VINDE |
| EMA 50 | RON$0.0₈1597 | VINDE |
| EMA 100 | RON$0.0₈2176 | VINDE |
Un oscilator este un instrument de analiză tehnică ce construiește benzi superioare și inferioare între două valori extreme, apoi creează un indicator de tendință care fluctuează în aceste limite. Traderii folosesc indicatorul de tendință pentru a identifica condiții de supracumpărare sau supravânzare pe termen scurt.
| Perioadă | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.82 | NEUTRU |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | CUMPĂRĂ |
| Stochastic Fast (14) | 8.99 | CUMPĂRĂ |
| Commodity Channel Index (20) | -92.44 | NEUTRU |
| Average Directional Index (14) | 41.47 | VINDE |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEUTRU |
| Momentum (10) | -0.00 | NEUTRU |
| MACD (12, 26) | -0.00 | NEUTRU |
| Williams Percent Range (14) | -91.01 | CUMPĂRĂ |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEUTRU |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 38.24 | NEUTRU |
| VWMA (10) | 0.00 | VINDE |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | CUMPĂRĂ |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRU |
Pe baza punctului pivot clasic de astăzi (P1), cu valoarea de RON$0.0₈1171, Peepa are niveluri de suport la RON$0.0₈1154, RON$0.0₈1137 și cel mai puternic la RON$0.0₈1121. În mod similar, nivelurile de rezistență ale Peepa sunt la RON$0.0₈1188, RON$0.0₈1204 și RON$0.0₈1221.
| # | Preț | Forță |
|---|---|---|
| S1 | RON$0.0₈1154 | |
| S2 | RON$0.0₈1137 | |
| S3 | RON$0.0₈1121 |
| # | Preț | Forță |
|---|---|---|
| R1 | RON$0.0₈1188 | |
| R2 | RON$0.0₈1204 | |
| R3 | RON$0.0₈1221 |
Predicțiile noastre se bazează pe date istorice, indicatori tehnici și sentimentul pieței. Deși oferă o perspectivă direcțională, prețurile reale pot varia din cauza unor evenimente de piață neprevăzute.
Folosim o gamă largă de instrumente, inclusiv SMA, EMA, RSI, MACD, oscilatori stocastici și puncte pivot, pentru a genera predicții de preț fiabile.
Mediile mobile, precum SMA-urile pe 50 și 200 de zile, ajută la netezirea datelor de preț și la identificarea tendințelor. Un preț peste aceste medii semnalează adesea un impuls bullish.
Predicția prețului PEEPA se actualizează zilnic deoarece se bazează pe date în timp real. Pe măsură ce condițiile pieței se schimbă (de exemplu, mișcări ale prețului, volumul de tranzacționare sau modificări ale indicatorilor tehnici), modelul își ajustează prognoza pentru a reflecta cele mai recente tendințe și sentimentul actual. Acest lucru asigură că predicțiile rămân relevante și precise într-o piață crypto care se mișcă rapid.
Pagina oferă estimări ROI zilnice și lunare, etichete bullish/bearish, analiză tehnică și un calculator de investiții pentru a ajuta la planificarea strategiilor long sau short. Totuși, tratați datele noastre de predicție (și toate datele de predicție, de altfel) cu prudență. Este notoriu de dificil să prezici prețurile pieței, iar niciun model nu ar trebui considerat infailibil.



