| Markedsverdi | #1184 NOR1.71M |
|---|---|
| Utvannet markedsverdi | NOR1.96M |
| 24t-volum | #7464 NOR10,038 |
| ATH | NOR0.3049 (-97.94%) |
| ATH-dato | Jun 6, 2023 |
| Startpris | NOR0.003688 |
| All-time low | NOR0.003688 |
| ATL-dato | Mar 11, 2025 |
| Lanseringsdato | May 11, 2023 |
| Sirk. forsyning | 271.03M (27.10%) |
| Total forsyning | 312.17M |
| Maks forsyning | 1.00B |



