Het asset oogt technisch nog steeds ondersteunend, met meerdere signalen die de setup blijven ondersteunen.
In de huidige Volatiele bullmarkt is de best passende aanpak Volg de trend, maar verscherp het risicobeheer. De bredere trend is nog steeds bullish, maar de koersschommelingen zijn groter en minder vergevingsgezind. De opwaartse bias blijft dus intact, terwijl uitvoering en risicobeheer strakker moeten zijn.
De steun- en weerstandsniveaus van Plebz markeren belangrijke koerszones waar kopers en verkopers het actiefst zijn. Deze sectie helpt waarschijnlijke uitbraakgebieden, pullback-steun, bovenliggende weerstand en de huidige handelsrange te identificeren, zodat je trendvoortzetting, omkeerrisico en de kortetermijnrichting van de cryptokoers kunt beoordelen.
| Niveau | Zone | Sterkte |
|---|---|---|
| Steun 1 | €0.0₁₀2354 - €0.0₁₀2404 | |
| Steun 2 | €0.0₁₀2204 - €0.0₁₀2286 | |
| Steun 3 | €0.0₁₀2155 - €0.0₁₀2194 | |
| Steun 4 | €0.0₁₀2041 - €0.0₁₀2091 | |
| Weerstand 1 | €0.0₁₀2884 - €0.0₁₀2972 | |
| Weerstand 2 | €0.0₁₀3043 - €0.0₁₀3120 | |
| Weerstand 3 | €0.0₁₀3121 - €0.0₁₀3171 | |
| Weerstand 4 | €0.0₁₀3401 - €0.0₁₀3451 | |
| Actief 1 | €0.0₁₀2443 - €0.0₁₀2592 |
PLEB doorbreekt de weerstandszone bij €0.0₁₀2884 - €0.0₁₀2972 en blijft erboven. Dat zou de uitbraakcase versterken en de aandacht verschuiven naar €0.0₁₀3043 - €0.0₁₀3120.
PLEB verliest de steunzone bij €0.0₁₀2354 - €0.0₁₀2404. Dat zou de setup verzwakken en de weg openen richting €0.0₁₀2204 - €0.0₁₀2286.
PLEB blijft handelen tussen €0.0₁₀2404 en €0.0₁₀2884. In dat geval blijven range-tradingomstandigheden actief.
Technische indicatoren helpen trend, momentum, volatiliteit en belangrijke koersniveaus samen te vatten. Ze moeten niet op zichzelf worden gebruikt, maar kunnen helpen bepalen of een coin trendmatig beweegt, binnen een range handelt, overstrekt is of een belangrijk steun- of weerstandsniveau nadert.
| Indicator | Waarde | Signaal | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₁₀2276 | Bullish | PLEB handelt boven het 50-daags gemiddelde. |
| SMA200 | €0.0₁₀2064 | Bullish | PLEB blijft boven de langetermijntrendlijn. |
| EMA50 | €0.0₁₀2340 | Bullish | PLEB houdt stand boven het 50-daags exponentieel gemiddelde, wat de recente trend ondersteunt. |
| EMA200 | €0.0₁₀2878 | Bearish | PLEB staat onder het 200-daags exponentieel gemiddelde, waardoor de langere termijnstructuur onder druk blijft. |
| RSI (14) | 64.80 | Neutraal | RSI (14) staat op 64.80, waardoor momentum in een evenwichtige range blijft. |
| Stoch RSI (14) | 1.62 | Oververkocht | Stoch RSI (14) is laag op 1.62, wat laat zien dat momentum dicht bij zijn recente ondergrens drukt. |
| MACD | 0.0₁₂8991 | Bearish | MACD staat onder zijn signaallijn. |
| ATR | 1.48% | Volatiel | Volatiliteit ligt boven de 180-daagse mediaan. |
| VWMA | €0.0₁₀2562 | Bullish | De koers staat boven het volumegewogen gemiddelde. |
| Commodity Channel Index (20) | 93.59 | Neutraal | CCI (20) staat op 93.59, waardoor de koers relatief dicht bij het recente gemiddelde blijft. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₁₁1379 | Bullish | Awesome Oscillator staat boven nul op €0.0₁₁1379, wat bullish momentum ondersteunt. |
| Williams Percent Range (14) | -69.07 | Neutraal | Williams Percent Range (14) staat op -69.07, waardoor de koers in het midden van zijn recente range blijft. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₁₂3564 | Bullish | Bull Bear Power (13) is positief op €0.0₁₂3564, wat suggereert dat kopers de koers controleren ten opzichte van de EMA-baseline. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 58.09 | Neutraal | Ultimate Oscillator staat op 58.09, wat suggereert dat momentum in de korte, middellange en lange vensters in balans is. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₁₀2614 | Bearish | PLEB handelt onder de Hull Moving Average (9), wat de kortetermijntrend verzwakt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₁₀2633 | Bearish | PLEB handelt onder de Ichimoku-basislijn, wat wijst op een zwakkere structuur. |
In de afgelopen 7 dagen was de koers van Plebz het sterkst positief gecorreleerd met de koers van Uniswap (UNI), Celestia (TIA), Bitcoin SV (BSV), Flare (FLR) and Bitcoin Cash (BCH) en het sterkst negatief gecorreleerd met de koers van JUST (JST), Aster (ASTER), Pendle (PENDLE), Gnosis (GNO) and World Liberty Financial (WLFI).
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| Uniswap | 0.841 |
| Celestia | 0.799 |
| Bitcoin SV | 0.792 |
| Flare | 0.774 |
| Bitcoin Cash | 0.770 |
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| JUST | -0.512 |
| Aster | -0.483 |
| Pendle | -0.419 |
| Gnosis | -0.376 |
| World Liberty Financial | -0.335 |
De koers van Plebz is positief gecorreleerd met de top 10 coins op basis van market cap met een waarde van 0.413, exclusief Tether (USDT), en positief gecorreleerd met de top 100 coins op basis van market cap, exclusief alle stablecoins, met een waarde van 0.395. Valuta's die positief gecorreleerd zijn met Plebz geven aan dat de beweging van de ene valuta een statistisch significant gewicht heeft om de andere in dezelfde richting te leiden. Voor valuta's die negatief gecorreleerd zijn met Plebz, zou een beweging in één richting voor Plebz zich vertalen in een beweging in de tegenovergestelde richting voor de negatief gecorreleerde coin.



