Het asset oogt technisch nog steeds ondersteunend, met meerdere signalen die de setup blijven ondersteunen.
In de huidige Rustige bullmarkt is de best passende aanpak Trend volgen / dips kopen. De trendomstandigheden zijn constructief en de volatiliteit is beheerst, wat meestal gunstig is om de opwaartse beweging te volgen en naar pullbacks te zoeken in plaats van kracht tegen te handelen.
De steun- en weerstandsniveaus van Origin Protocol markeren belangrijke koerszones waar kopers en verkopers het actiefst zijn. Deze sectie helpt waarschijnlijke uitbraakgebieden, pullback-steun, bovenliggende weerstand en de huidige handelsrange te identificeren, zodat je trendvoortzetting, omkeerrisico en de kortetermijnrichting van de cryptokoers kunt beoordelen.
| Niveau | Zone | Sterkte |
|---|---|---|
| Steun 1 | €0.01326 - €0.01444 | |
| Steun 2 | €0.01188 - €0.01306 | |
| Weerstand 1 | €0.01770 - €0.01921 | |
| Weerstand 2 | €0.01945 - €0.02066 | |
| Weerstand 3 | €0.02108 - €0.02226 | |
| Weerstand 4 | €0.02417 - €0.02610 | |
| Actief 1 | €0.01511 - €0.01753 |
OGN doorbreekt de weerstandszone bij €0.01770 - €0.01921 en blijft erboven. Dat zou de uitbraakcase versterken en de aandacht verschuiven naar €0.01945 - €0.02066.
OGN verliest de steunzone bij €0.01326 - €0.01444. Dat zou de setup verzwakken en de weg openen richting €0.01188 - €0.01306.
OGN blijft handelen tussen €0.01444 en €0.01770. In dat geval blijven range-tradingomstandigheden actief.
Technische indicatoren helpen trend, momentum, volatiliteit en belangrijke koersniveaus samen te vatten. Ze moeten niet op zichzelf worden gebruikt, maar kunnen helpen bepalen of een coin trendmatig beweegt, binnen een range handelt, overstrekt is of een belangrijk steun- of weerstandsniveau nadert.
| Indicator | Waarde | Signaal | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.01442 | Bullish | OGN handelt boven het 50-daags gemiddelde. |
| SMA200 | €0.01709 | Bearish | OGN blijft onder de langetermijntrendlijn. |
| EMA50 | €0.01483 | Bullish | OGN houdt stand boven het 50-daags exponentieel gemiddelde, wat de recente trend ondersteunt. |
| EMA200 | €0.01875 | Bearish | OGN staat onder het 200-daags exponentieel gemiddelde, waardoor de langere termijnstructuur onder druk blijft. |
| RSI (14) | 58.15 | Neutraal | RSI (14) staat op 58.15, waardoor momentum in een evenwichtige range blijft. |
| Stoch RSI (14) | 42.04 | Neutraal | Stoch RSI (14) staat op 42.04, wat suggereert dat momentum actief is maar nog niet extreem. |
| MACD | 0.0005522 | Bullish | MACD staat boven zijn signaallijn. |
| ATR | 5.75% | Rustig | Volatiliteit ligt onder de 180-daagse mediaan. |
| VWMA | €0.01537 | Bullish | De koers staat boven het volumegewogen gemiddelde. |
| Commodity Channel Index (20) | 53.26 | Neutraal | CCI (20) staat op 53.26, waardoor de koers relatief dicht bij het recente gemiddelde blijft. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.001365 | Bullish | Awesome Oscillator staat boven nul op €0.001365, wat bullish momentum ondersteunt. |
| Williams Percent Range (14) | -30.85 | Neutraal | Williams Percent Range (14) staat op -30.85, waardoor de koers in het midden van zijn recente range blijft. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0002258 | Bullish | Bull Bear Power (13) is positief op €0.0002258, wat suggereert dat kopers de koers controleren ten opzichte van de EMA-baseline. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.70 | Neutraal | Ultimate Oscillator staat op 42.70, wat suggereert dat momentum in de korte, middellange en lange vensters in balans is. |
| Hull Moving Average (9) | €0.01565 | Bullish | OGN handelt boven de Hull Moving Average (9), wat de kortetermijntrend ondersteunt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.01516 | Bullish | OGN handelt boven de Ichimoku-basislijn, wat een bullish structuur ondersteunt. |
In de afgelopen 7 dagen was de koers van Origin Protocol het sterkst positief gecorreleerd met de koers van Ethereum (ETH), Aster (ASTER), Bittensor (TAO), SPX6900 (SPX) and Binance Coin (BNB) en het sterkst negatief gecorreleerd met de koers van XDC Network (XDC), Decred (DCR), Monero (XMR), Mantle (MNT) and Polygon Ecosystem Token (POL).
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| Ethereum | 0.669 |
| Aster | 0.617 |
| Bittensor | 0.612 |
| SPX6900 | 0.599 |
| Binance Coin | 0.588 |
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| XDC Network | -0.219 |
| Decred | -0.179 |
| Monero | -0.104 |
| Mantle | -0.059 |
| Polygon Ecosystem Token | -0.046 |
De koers van Origin Protocol is positief gecorreleerd met de top 10 coins op basis van market cap met een waarde van 0.325, exclusief Tether (USDT), en positief gecorreleerd met de top 100 coins op basis van market cap, exclusief alle stablecoins, met een waarde van 0.283. Valuta's die positief gecorreleerd zijn met Origin Protocol geven aan dat de beweging van de ene valuta een statistisch significant gewicht heeft om de andere in dezelfde richting te leiden. Voor valuta's die negatief gecorreleerd zijn met Origin Protocol, zou een beweging in één richting voor Origin Protocol zich vertalen in een beweging in de tegenovergestelde richting voor de negatief gecorreleerde coin.



