| Kapitalisasi Pasar | #396 Rp391.23B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp903.53B |
| Volume 24 Jam | #1691 Rp6.70B |
| ATH | Rp473,795 (-98.12%) |
| Tanggal ATH | Apr 2, 2021 |
| Harga awal | Rp7,386.13 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp7,386.13 |
| Tanggal ATL | Feb 6, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 43.84M |
| Total Pasokan | 101.25M |
| Pasokan Maksimum | ∞ |



