| Kapitalisasi Pasar | # Rp1.37B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp3.32B |
| Volume 24J | #21180 Rp461.01 |
| ATH | Rp9.20 (-63.91%) |
| Tanggal ATH | Nov 27, 2025 |
| Harga awal | Rp2.98 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp2.98 |
| Tanggal ATL | Jul 10, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 411.61M (41.16%) |
| Total Suplai | 1.00B |
| Suplai Maksimum | 1.00B |



