| Kapitalisasi Pasar | #151 Rp1.98T |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp3.41T |
| Volume 24J | #622 Rp109.50B |
| ATH | Rp85,826 (-96.02%) |
| Tanggal ATH | Nov 14, 2025 |
| Harga awal | Rp1,802.07 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp1,802.07 |
| Tanggal ATL | Apr 10, 2026 |
| Tanggal Rilis | - |
| Suplai Beredar | 580.36M |
| Total Suplai | 998.47M |
| Suplai Maksimum | ∞ |



