| Kapitalisasi Pasar | #742 Rp44.26B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar yang Diencerkan | Rp467.89B |
| Volume 24 Jam | #3243 Rp1.02B |
| ATH | Rp4,608.35 (-98.98%) |
| Tanggal ATH | May 6, 2021 |
| Harga awal | Rp2.80 |
| Titik Terendah Sepanjang Masa | Rp2.80 |
| Tanggal ATL | Apr 18, 2024 |
| Tanggal Rilis | - |
| Pasokan Sirkulasi | 945.97M (9.46%) |
| Total Pasokan | 10.00B |
| Pasokan Maksimum | 10.00B |



