| Kapitalisasi Pasar | #393 Rp362.33B |
|---|---|
| Kapitalisasi Pasar Terdilusi | Rp511.11B |
| Volume 24J | #723 Rp108.03B |
| ATH | Rp103,173 (-97.07%) |
| Tanggal ATH | May 5, 2021 |
| Harga awal | Rp1,752.30 |
| Harga Terendah Sepanjang Masa | Rp1,752.30 |
| Tanggal ATL | Jul 25, 2026 |
| Tanggal Rilis | Aug 16, 2020 |
| Suplai Beredar | 119.68M (59.84%) |
| Total Suplai | 168.82M |
| Suplai Maksimum | 200.00M |



