| Vốn hóa thị trường | # ₫681.31M |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường pha loãng | ₫681.31M |
| Khối lượng 24 giờ | #11186 ₫1.92M |
| ATH | ₫84.25 (-91.91%) |
| Ngày ATH | May 20, 2025 |
| Giá khởi điểm | ₫1.57 |
| Mức thấp nhất mọi thời đại | ₫1.57 |
| Ngày ATL | May 30, 2025 |
| Ngày phát hành | - |
| Cung lưu hành | 100.00M (100.00%) |
| Tổng cung | 100.00M |
| Nguồn cung tối đa | 100.00M |



