| Vốn hóa thị trường | # ₫667.32M |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường pha loãng | ₫2.90B |
| Khối lượng 24 giờ | #9227 ₫5.20M |
| ATH | ₫4,323.24 (-99.93%) |
| Ngày ATH | Jun 18, 2024 |
| Giá khởi điểm | ₫2.39 |
| Mức thấp nhất mọi thời đại | ₫2.39 |
| Ngày ATL | Sep 12, 2026 |
| Ngày phát hành | - |
| Cung lưu hành | 229.73M (22.97%) |
| Tổng cung | 1.00B |
| Nguồn cung tối đa | 1.00B |



