| Vốn hóa thị trường | # ₫0.00 |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường pha loãng | ₫164.79M |
| Khối lượng 24 giờ | #19817 ₫6,105.49 |
| ATH | ₫2.79 (-94.10%) |
| Ngày ATH | May 9, 2025 |
| Giá khởi điểm | ₫0.1055 |
| Mức thấp nhất mọi thời đại | ₫0.1055 |
| Ngày ATL | Aug 3, 2026 |
| Ngày phát hành | - |
| Cung lưu hành | - |
| Tổng cung | 1000.00M |
| Nguồn cung tối đa | 1000.00M |



