| Vốn hóa thị trường | # ₫23.85B |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường pha loãng | ₫23.85B |
| Khối lượng 24 giờ | #5065 ₫240.12M |
| ATH | ₫29,874 (-94.96%) |
| Ngày ATH | Jan 2, 2025 |
| Giá khởi điểm | ₫1,023.04 |
| Mức thấp nhất mọi thời đại | ₫1,023.04 |
| Ngày ATL | Jul 21, 2026 |
| Ngày phát hành | - |
| Cung lưu hành | 15.84M (75.43%) |
| Tổng cung | 15.84M |
| Nguồn cung tối đa | 21.00M |



