Mevcut kurulum zayıf veya şu anda cazip bir alım olarak değerlendirilemeyecek kadar riskli.
Mevcut Volatil Ayı rejiminde en uygun yaklaşım Sermaye koruma / dönüş kovalamaktan kaçın. Düşüş trendi baskısı istikrarsız fiyat hareketiyle güçleniyor; bu da sermayeyi korumayı ve sabrı, keskin karşı trend hareketlerini yakalamaya çalışmaktan daha önemli hale getirir.
Flœki destek ve direnç seviyeleri, alıcıların ve satıcıların en aktif olduğu önemli fiyat bölgelerini vurgular. Bu bölüm; olası kırılım alanlarını, geri çekilme desteğini, yukarıdaki direnci ve mevcut işlem aralığını belirlemeye yardımcı olur; böylece trend devamını, dönüş riskini ve kısa vadeli kripto fiyat yönünü değerlendirebilirsiniz.
| Seviye | Bölge | Güç |
|---|---|---|
| Destek 1 | ₺0.01134 - ₺0.01157 | |
| Direnç 1 | ₺0.01157 - ₺0.01180 |
FLŒKI, ₺0.01157 - ₺0.01180 seviyesindeki direnç bölgesini aşar ve üzerinde tutunur. Bu, kırılım olasılığını güçlendirir ve odağı ₺0.01157 - ₺0.01180 bölgesine kaydırır.
FLŒKI, ₺0.01134 - ₺0.01157 seviyesindeki destek bölgesini kaybeder. Bu, kurulumu zayıflatır ve ₺0.01134 - ₺0.01157 yönüne doğru yolu açar.
FLŒKI, ₺0.01157 ile ₺0.01157 arasında işlem görmeye devam eder. Bu durumda, aralık işlemi koşulları aktif kalır.
Teknik indikatörler trendi, momentumu, volatiliteyi ve önemli fiyat seviyelerini özetlemeye yardımcı olur. Tek başlarına kullanılmamalıdırlar; ancak bir coinin trendde mi, aralıkta mı, aşırı uzamış mı yoksa önemli bir destek veya direnç seviyesine mi yaklaştığını belirlemeye yardımcı olabilirler.
| İndikatör | Değer | Sinyal | Yorum |
|---|---|---|---|
| SMA50 | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | FLŒKI, 50 günlük ortalamanın altında işlem görüyor. |
| SMA200 | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | FLŒKI, uzun vadeli trend çizgisinin altında kalıyor. |
| EMA50 | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | FLŒKI, son trendi zayıflatan 50 günlük üstel ortalamanın altında işlem görüyor. |
| EMA200 | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | FLŒKI, uzun vadeli yapıyı baskı altında tutan 200 günlük üstel ortalamanın altında. |
| RSI (14) | 100.00 | Aşırı Alım | RSI (14) 100.00 seviyesinde yüksek; bu, yukarı yönlü momentumun uzuyor olabileceğini gösterir. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Aşırı Satım | Stoch RSI (14) 0.00 seviyesinde düşük; bu, momentumun son alt ekstremine yakın baskı yaptığını gösterir. |
| MACD | -8.132e-20 | Ayı Yönlü | MACD, sinyal çizgisinin altında. |
| ATR | 0.00% | Volatil | Volatilite, 180 günlük medyanının üzerinde. |
| VWMA | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | Fiyat, hacim ağırlıklı ortalamanın altında. |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | Nötr | CCI (20) -66.67 seviyesinde; bu, fiyatı son ortalamasına nispeten yakın tutar. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | ₺-5.263e-18 | Ayı Yönlü | Awesome Oscillator ₺-5.263e-18 ile sıfırın altında; bu, düşüş momentumunu destekler. |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | Aşırı Alım | Williams Percent Range (14), 0.00 ile son aralığının üst kısmına yakın. |
| Bull Bear Power (13) | ₺-1.316e-18 | Ayı Yönlü | Bull Bear Power (13) ₺-1.316e-18 ile negatif; bu, satıcıların EMA taban çizgisine göre fiyatı kontrol ettiğini gösterir. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 0.00 | Aşırı Satım | Ultimate Oscillator 0.00 seviyesinde zayıf; bu, çoklu zaman diliminde aşağı yönlü momentumun uzamış olabileceğini gösterir. |
| Hull Moving Average (9) | ₺0.01157 | Ayı Yönlü | FLŒKI, kısa vadeli trendi zayıflatan Hull Moving Average (9) altında işlem görüyor. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | ₺0.01157 | Boğa Yönlü | FLŒKI, yükseliş yapısını destekleyen Ichimoku taban çizgisinin üzerinde işlem görüyor. |



