| มูลค่าตลาด | # ฿26.61M |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿26.61M |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #943 ฿104.88M |
| ATH | ฿0.02742 (-0.2160%) |
| วันที่ ATH | Oct 6, 2026 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿0.02236 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿0.02236 |
| วันที่ ATL | Oct 6, 2026 |
| วันที่เปิดตัว | Oct 4, 2026 |
| อุปทานหมุนเวียน | 972.58M (97.26%) |
| อุปทานรวม | 972.58M |
| อุปทานสูงสุด | 1.00B |



