รูปภาพของ SONIC
SONICSonic Inu
฿0.0₁₁3716
111.67%
1D

ประวัติราคา Sonic Inu (SONIC)

ความถี่:
สกุลเงิน:
ดาวน์โหลด:
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดปริมาณซื้อขายมูลค่าตลาด
Oct 19, 2026Oct 20, 2026฿0.0₁₂6096฿0.0₁₀1405฿0.0₁₂6086฿0.0₁₀1402฿2,734.79฿0.00
Oct 18, 2026Oct 19, 2026฿0.0₁₂9757฿0.0₁₁2093฿0.0₁₂6072฿0.0₁₂6096฿345.65฿0.00
Oct 17, 2026Oct 18, 2026฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿2.35฿0.00
Oct 16, 2026Oct 17, 2026฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿0.0₁₂9757฿2.35฿0.00
Oct 15, 2026Oct 16, 2026฿0.0₁₁1251฿0.0₁₁1252฿0.0₁₂9750฿0.0₁₂9757฿436.63฿0.00
Oct 14, 2026Oct 15, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₁4779฿0.0₁₂3442฿0.0₁₁1251฿1,368.33฿0.00
Oct 13, 2026Oct 14, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 12, 2026Oct 13, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 11, 2026Oct 12, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 10, 2026Oct 11, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 9, 2026Oct 10, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 8, 2026Oct 9, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 7, 2026Oct 8, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 6, 2026Oct 7, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 5, 2026Oct 6, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 4, 2026Oct 5, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 3, 2026Oct 4, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 2, 2026Oct 3, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Oct 1, 2026Oct 2, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 30, 2026Oct 1, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 29, 2026Sep 30, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 28, 2026Sep 29, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 27, 2026Sep 28, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 26, 2026Sep 27, 2026฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿0.0₁₂3442฿3.97฿0.00
Sep 25, 2026Sep 26, 2026฿0.0₁₂3444฿0.0₁₂3553฿0.0₁₂3404฿0.0₁₂3442฿3.99฿0.00
Sep 24, 2026Sep 25, 2026฿0.0₁₂3960฿0.0₁₂3960฿0.0₁₂3412฿0.0₁₂3444฿2.23฿0.00
Sep 23, 2026Sep 24, 2026฿0.0₁₂4145฿0.0₁₂4145฿0.0₁₂3959฿0.0₁₂3960฿8.19฿0.00
Sep 22, 2026Sep 23, 2026฿0.0₁₂4145฿0.0₁₂4158฿0.0₁₂4006฿0.0₁₂4145฿48.03฿0.00
Sep 21, 2026Sep 22, 2026฿0.0₁₂5846฿0.0₁₂5960฿0.0₁₂4083฿0.0₁₂4145฿32.00฿0.00
Sep 20, 2026Sep 21, 2026฿0.0₁₂5253฿0.0₁₁1032฿0.0₁₂5248฿0.0₁₂5846฿47.50฿0.00

ดูภาพรวมประวัติราคา Sonic Inu แบบครบถ้วนด้วยหน้าข้อมูลราคาในอดีตของเรา เข้าถึงประวัติมูลค่า Sonic Inu ทั้งหมด เพียงเลือกช่วงเวลาที่คุณสนใจ แล้วคุณจะสามารถดูข้อมูลราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของ Sonic Inu รวมถึงปริมาณการซื้อขายย้อนหลังของ SONIC และมูลค่าตลาด

ติดตามประวัติของ Sonic Inu ได้ทั้งหมด ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นของ Sonic Inu ไปจนถึงข้อมูลราคา SONIC ล่าสุด เครื่องมือประวัติราคา SONIC ของเราช่วยให้คุณแสดงข้อมูลราคาในสกุลเงินที่คุณเลือกได้ และคุณยังสามารถปรับระดับรายละเอียดโดยเลือกความถี่ต่าง ๆ ได้ (รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน)

CoinCheckup
เครื่องมือ
ธุรกิจ
การสนับสนุน
ติดตาม
เครื่องมือติดตามราคาคริปโตเคอร์เรนซี CoinCheckup
ติดตามราคาคริปโตมากกว่า 40,000 รายการแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
Google Play Store link
4.3 • 10,000+ การให้คะแนน
รูปภาพแอปมือถือ