| มูลค่าตลาด | # ฿30,551 |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿30,551 |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #18083 ฿36.23 |
| ATH | ฿0.001678 (-99.90%) |
| วันที่ ATH | Sep 16, 2022 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿0.0₆5188 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿0.0₆5188 |
| วันที่ ATL | Mar 23, 2026 |
| วันที่เปิดตัว | - |
| อุปทานหมุนเวียน | 18.00B |
| อุปทานรวม | 18.00B |
| อุปทานสูงสุด | ∞ |



