| มูลค่าตลาด | #507 ฿283.49M |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿356.31M |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #12717 ฿872.80 |
| ATH | ฿2,367.96 (-96.87%) |
| วันที่ ATH | Oct 18, 2021 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿31.28 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿31.28 |
| วันที่ ATL | Oct 10, 2020 |
| วันที่เปิดตัว | - |
| อุปทานหมุนเวียน | 3.82M (79.56%) |
| อุปทานรวม | 4.80M |
| อุปทานสูงสุด | 4.80M |



