| มูลค่าตลาด | #1504 ฿919,462 |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿2.81M |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #6942 ฿51,317 |
| ATH | ฿433.56 (-100.00%) |
| วันที่ ATH | Nov 30, 2021 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿0.009499 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿0.009499 |
| วันที่ ATL | Nov 27, 2025 |
| วันที่เปิดตัว | Nov 22, 2021 |
| อุปทานหมุนเวียน | 49.42M (17.01%) |
| อุปทานรวม | 151.25M |
| อุปทานสูงสุด | 290.56M |



