| มูลค่าตลาด | # ฿0.00 |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿0.00 |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #5724 ฿191,894 |
| ATH | ฿0.1029 (-97.08%) |
| วันที่ ATH | Mar 13, 2026 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿0.001886 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿0.001886 |
| วันที่ ATL | Aug 9, 2026 |
| วันที่เปิดตัว | - |
| อุปทานหมุนเวียน | - |
| อุปทานรวม | 0.00 |
| อุปทานสูงสุด | ∞ |



