| มูลค่าตลาด | #173 ฿3.16B |
|---|---|
| มูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ | ฿3.16B |
| ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | #2148 ฿8.54M |
| ATH | ฿6.81 (-95.70%) |
| วันที่ ATH | Jan 9, 2018 |
| ราคาเริ่มต้น | ฿0.0002370 |
| ราคาต่ำสุดตลอดกาล | ฿0.0002370 |
| วันที่ ATL | Apr 12, 2020 |
| วันที่เปิดตัว | Jun 22, 2017 |
| อุปทานหมุนเวียน | 10.81B |
| อุปทานรวม | 10.81B |
| อุปทานสูงสุด | ∞ |



