| Marknadsvärde | # kr0.00 |
|---|---|
| Fullt utspätt marknadsvärde | kr80,429 |
| 24-timmarsvolym | #21185 kr0.1542 |
| ATH | kr0.0₁₀3874 (-99.51%) |
| ATH-datum | Jan 28, 2026 |
| Startpris | kr0.0₁₃5671 |
| Lägsta någonsin | kr0.0₁₃5671 |
| ATL-datum | Jul 17, 2026 |
| Lanseringsdatum | - |
| Cirk. utbud | - |
| Totalt utbud | 420000.00T |
| Maxutbud | 420000.00T |



