| Marknadsvärde | # kr2.60M |
|---|---|
| Fullt utspätt marknadsvärde | kr2.60M |
| 24-timmarsvolym | #5846 kr39,770 |
| ATH | kr0.002970 (-10.74%) |
| ATH-datum | Oct 7, 2026 |
| Startpris | kr0.002232 |
| Lägsta någonsin | kr0.002232 |
| ATL-datum | Aug 15, 2026 |
| Lanseringsdatum | Oct 26, 2025 |
| Cirk. utbud | 982.35M (98.24%) |
| Totalt utbud | 982.35M |
| Maxutbud | 1.00B |



