| Marknadsvärde | # kr57,379 |
|---|---|
| Fullt utspätt marknadsvärde | kr57,379 |
| 24-timmarsvolym | #14551 kr74.12 |
| ATH | kr0.008617 (-99.30%) |
| ATH-datum | Aug 15, 2024 |
| Startpris | kr0.00003485 |
| Lägsta någonsin | kr0.00003485 |
| ATL-datum | Jun 13, 2026 |
| Lanseringsdatum | - |
| Cirk. utbud | 950.00M (100.00%) |
| Totalt utbud | 950.00M |
| Maxutbud | 950.00M |



