Tillgången ser tekniskt konstruktiv ut, men den aktuella ingångskvaliteten är inte perfekt.
I den aktuella Lugn bullmarknad regimen är den bäst lämpade strategin Trendföljning / köp dippar. Trendförhållandena är konstruktiva och volatiliteten är begränsad, vilket vanligtvis gynnar att följa rörelsen uppåt och leta efter pullbacks i stället för att gå emot styrkan.
clank.funs stöd- och motståndsnivåer markerar viktiga priszoner där köpare och säljare är mest aktiva. Det här avsnittet hjälper till att identifiera sannolika breakout-områden, stöd vid pullbacks, överliggande motstånd och det aktuella handelsintervallet så att du kan utvärdera trendfortsättning, reverseringsrisk och kortsiktig riktning för kryptopriset.
| Nivå | Zon | Styrka |
|---|---|---|
| Stöd 1 | kr0.0₅8251 - kr0.0₅8695 | |
| Stöd 2 | kr0.0₅7614 - kr0.0₅7920 | |
| Stöd 3 | kr0.0₅7187 - kr0.0₅7493 | |
| Stöd 4 | kr0.0₅6876 - kr0.0₅7121 | |
| Motstånd 1 | kr0.0₅9104 - kr0.0₅9514 | |
| Motstånd 2 | kr0.00001076 - kr0.00001140 | |
| Motstånd 3 | kr0.00001203 - kr0.00001234 | |
| Motstånd 4 | kr0.00001264 - kr0.00001295 |
CLANKFUN bryter igenom motståndszonen vid kr0.0₅9104 - kr0.0₅9514 och håller sig över den. Det skulle stärka breakout-caset och rikta uppmärksamheten mot kr0.00001076 - kr0.00001140.
CLANKFUN tappar stödzonen vid kr0.0₅8251 - kr0.0₅8695. Det skulle försvaga upplägget och öppna vägen mot kr0.0₅7614 - kr0.0₅7920.
CLANKFUN fortsätter att handlas mellan kr0.0₅8695 och kr0.0₅9104. I så fall förblir förutsättningarna för intervallhandel aktiva.
Tekniska indikatorer hjälper till att sammanfatta trend, momentum, volatilitet och viktiga prisnivåer. De bör inte användas isolerat, men de kan hjälpa till att identifiera om ett mynt trendar, rör sig inom ett intervall, är överutsträckt eller närmar sig en viktig stöd- eller motståndsnivå.
| Indikator | Värde | Signal | Tolkning |
|---|---|---|---|
| SMA50 | kr0.0₅8208 | Bullish | CLANKFUN handlas över 50-dagarsgenomsnittet. |
| SMA200 | kr0.0₅9195 | Bearish | CLANKFUN ligger fortfarande under den långsiktiga trendlinjen. |
| EMA50 | kr0.0₅8404 | Bullish | CLANKFUN håller sig över det 50-dagars exponentiella genomsnittet, vilket stödjer den senaste trenden. |
| EMA200 | kr0.00001326 | Bearish | CLANKFUN ligger under det 200-dagars exponentiella genomsnittet, vilket håller den längre strukturen under press. |
| RSI (14) | 56.87 | Neutral | RSI (14) är på 56.87, vilket håller momentum inom ett balanserat intervall. |
| Stoch RSI (14) | 45.12 | Neutral | Stoch RSI (14) är på 45.12, vilket tyder på att momentum är aktivt men ännu inte extremt. |
| MACD | 0.0₇2345 | Bullish | MACD ligger över sin signallinje. |
| ATR | 3.38% | Lugn | Volatiliteten ligger under sin 180-dagarsmedian. |
| VWMA | kr0.0₅9067 | Bearish | Priset ligger under det volymvägda genomsnittet. |
| Commodity Channel Index (20) | 137.38 | Bullish | CCI (20) är starkt vid 137.38, vilket visar att priset handlas klart över sitt senaste genomsnitt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | kr0.0₆2998 | Bullish | Awesome Oscillator ligger över noll vid kr0.0₆2998, vilket stödjer bullish momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -39.93 | Neutral | Williams Percent Range (14) är på -39.93, vilket håller priset i mitten av sitt senaste intervall. |
| Bull Bear Power (13) | kr0.0₆2387 | Bullish | Bull Bear Power (13) är positivt vid kr0.0₆2387, vilket tyder på att köpare kontrollerar priset relativt till EMA-baslinjen. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 57.29 | Neutral | Ultimate Oscillator är på 57.29, vilket tyder på att momentum är balanserat över dess korta, medellånga och långa fönster. |
| Hull Moving Average (9) | kr0.0₅9414 | Bearish | CLANKFUN handlas under Hull Moving Average (9), vilket försvagar den kortsiktiga trenden. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | kr0.0₅8931 | Bullish | CLANKFUN handlas över Ichimoku-baslinjen, vilket stödjer bullish struktur. |
Under de senaste 7 dagarna var priset på clank.fun mest positivt korrelerat med priset på Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Binance Coin (BNB), OKB (OKB) and Solana (SOL) och mest negativt korrelerat med priset på JUST (JST), Beldex (BDX), Aster (ASTER), World Liberty Financial (WLFI) and Pendle (PENDLE).
| Namn | Korrelation |
|---|---|
| Ethereum | 0.978 |
| Chainlink | 0.971 |
| Binance Coin | 0.961 |
| OKB | 0.955 |
| Solana | 0.954 |
| Namn | Korrelation |
|---|---|
| JUST | -0.421 |
| Beldex | -0.319 |
| Aster | -0.181 |
| World Liberty Financial | -0.130 |
| Pendle | 0.059 |
Priset på clank.fun är positivt korrelerat med de 10 största mynten efter marknadsvärde med ett värde på 0.720, exklusive Tether (USDT), och positivt korrelerat med de 100 största mynten efter marknadsvärde exklusive alla stablecoins med ett värde på 0.743. Valutor som är positivt korrelerade med clank.fun indikerar att rörelsen i den ena har en statistiskt signifikant vikt för att leda den andra i samma riktning. För valutor som är negativt korrelerade med clank.fun skulle en rörelse i en riktning för clank.fun motsvara en rörelse i motsatt riktning för det negativt korrelerade myntet.



