Imovina izgleda tehnički konstruktivno, ali trenutni kvalitet ulaska nije savršen.
U trenutnom Miran bikovski režimu, najprikladniji pristup je Praćenje trenda / kupovina na padovima. Uslovi trenda su konstruktivni, a volatilnost je ograničena, što obično ide u prilog praćenju kretanja naviše i traženju povlačenja umesto suprotstavljanja snazi.
Nivoi podrške i otpora za MoneyFund ističu ključne cenovne zone u kojima su kupci i prodavci najaktivniji. Ovaj odeljak pomaže da se identifikuju verovatne zone proboja, podrška pri povlačenju, otpor iznad cene i trenutni raspon trgovanja, kako biste mogli da procenite nastavak trenda, rizik od preokreta i kratkoročni smer cene kriptovalute.
| Nivo | Zona | Snaga |
|---|---|---|
| Podrška 1 | RSD$0.01455 - RSD$0.5802 | |
| Otpor 1 | RSD$1.45 - RSD$1.79 | |
| Aktivno 1 | RSD$0.4141 - RSD$0.9809 |
MONEY probija zonu otpora na RSD$1.45 - RSD$1.79 i zadržava se iznad nje. To bi ojačalo slučaj proboja i preusmerilo pažnju na RSD$1.45 - RSD$1.79.
MONEY gubi zonu podrške na RSD$0.01455 - RSD$0.5802. To bi oslabilo postavku i otvorilo put ka RSD$0.01455 - RSD$0.5802.
MONEY nastavlja da se trguje između RSD$0.5802 i RSD$1.45. U tom slučaju, uslovi trgovanja u rasponu ostaju aktivni.
Tehnički indikatori pomažu u sažimanju trenda, momentuma, volatilnosti i ključnih cenovnih nivoa. Ne treba ih koristiti izolovano, ali mogu pomoći da se utvrdi da li je coin u trendu, u rasponu, previše istegnut ili se približava važnom nivou podrške ili otpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| SMA50 | RSD$0.5362 | Bikovski | MONEY se trguje iznad 50-dnevnog proseka. |
| SMA200 | RSD$0.5515 | Bikovski | MONEY ostaje iznad dugoročne linije trenda. |
| EMA50 | RSD$0.5454 | Bikovski | MONEY se drži iznad 50-dnevnog eksponencijalnog proseka, što podržava nedavni trend. |
| EMA200 | RSD$0.8125 | Medveđi | MONEY je ispod 200-dnevnog eksponencijalnog proseka, što održava dugoročniju strukturu pod pritiskom. |
| RSI (14) | 97.60 | Prekupljeno | RSI (14) je povišen na 97.60, što ukazuje da momentum rasta možda postaje istegnut. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Preprodato | Stoch RSI (14) je nizak na 0.00, što pokazuje da momentum pritiska blizu svog nedavnog donjeg ekstrema. |
| MACD | 0.0001379 | Medveđi | MACD je ispod svoje signalne linije. |
| ATR | 0.00% | Mirno | Volatilnost je ispod svoje 180-dnevne medijane. |
| VWMA | RSD$0.5802 | Bikovski | Cena je iznad proseka ponderisanog obimom. |
| Commodity Channel Index (20) | 35.09 | Neutralno | CCI (20) je na 35.09, što drži cenu relativno blizu njenog nedavnog proseka. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | RSD$0.03035 | Bikovski | Awesome Oscillator je iznad nule na RSD$0.03035, što podržava bikovski momentum. |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | Prekupljeno | Williams Percent Range (14) je blizu vrha svog nedavnog raspona na 0.00. |
| Bull Bear Power (13) | RSD$0.003098 | Bikovski | Bull Bear Power (13) je pozitivan na RSD$0.003098, što ukazuje da kupci kontrolišu cenu u odnosu na EMA osnovnu liniju. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 13.95 | Preprodato | Ultimate Oscillator je slab na 13.95, što ukazuje da momentum pada na više vremenskih okvira može biti istegnut. |
| Hull Moving Average (9) | RSD$0.5802 | Medveđi | MONEY se trguje ispod Hull Moving Average (9), što slabi kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | RSD$0.5431 | Bikovski | MONEY se trguje iznad Ichimoku bazne linije, što podržava bikovsku strukturu. |
Tokom proteklih 7 dana, cena za MoneyFund bila je najpozitivnije korelisana sa cenom XRP (XRP), Ethena (ENA), Flare (FLR), Pump.fun (PUMP) and TRON (TRX), a najnegativnije korelisana sa cenom APENFT (NFT), JUST (JST), Sun Token (SUN), LEO Token (LEO) and Monero (XMR).
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| XRP | 0.958 |
| Ethena | 0.955 |
| Flare | 0.953 |
| Pump.fun | 0.948 |
| TRON | 0.946 |
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| APENFT | -0.552 |
| JUST | -0.224 |
| Sun Token | -0.056 |
| LEO Token | 0.048 |
| Monero | 0.114 |
Cena za MoneyFund je pozitivno korelisana sa 10 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, sa cenom od 0.894, isključujući Tether (USDT), i pozitivno korelisana sa 100 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, isključujući sve stablecoine, sa cenom od 0.817. Valute koje su pozitivno korelisane sa MoneyFund ukazuju na to da kretanje jedne ima statistički značajnu težinu da povede drugu u istom smeru. Za valute koje su negativno korelisane sa MoneyFund, kretanje MoneyFund u jednom smeru značilo bi kretanje negativno korelisanog coina u suprotnom smeru.



