Grafikon je trenutno mešovit, pa je strpljenje opravdano osim ako se ne pojavi bolji ulaz.
U trenutnom Miran medveđi režimu, najprikladniji pristup je Ostanite defanzivni i čekajte potvrdu. Tržište je slabo bez volatilnosti na nivou panike, što obično govori u prilog defanzivnom pristupu, izbegavanju agresivnih ulazaka i čekanju jasnijih dokaza o preokretu.
Nivoi podrške i otpora za Golden Ball ističu ključne cenovne zone u kojima su kupci i prodavci najaktivniji. Ovaj odeljak pomaže da se identifikuju verovatne zone proboja, podrška pri povlačenju, otpor iznad cene i trenutni raspon trgovanja, kako biste mogli da procenite nastavak trenda, rizik od preokreta i kratkoročni smer cene kriptovalute.
| Nivo | Zona | Snaga |
|---|---|---|
| Podrška 1 | RSD$0.00 - RSD$0.00001761 | |
| Otpor 1 | RSD$0.0001657 - RSD$0.0002365 | |
| Otpor 2 | RSD$0.0002489 - RSD$0.0003049 | |
| Otpor 3 | RSD$0.0004042 - RSD$0.0004417 | |
| Aktivno 1 | RSD$0.00001141 - RSD$0.00006971 |
GLB probija zonu otpora na RSD$0.0001657 - RSD$0.0002365 i zadržava se iznad nje. To bi ojačalo slučaj proboja i preusmerilo pažnju na RSD$0.0002489 - RSD$0.0003049.
GLB gubi zonu podrške na RSD$0.00 - RSD$0.00001761. To bi oslabilo postavku i otvorilo put ka RSD$0.00 - RSD$0.00001761.
GLB nastavlja da se trguje između RSD$0.00001761 i RSD$0.0001657. U tom slučaju, uslovi trgovanja u rasponu ostaju aktivni.
Tehnički indikatori pomažu u sažimanju trenda, momentuma, volatilnosti i ključnih cenovnih nivoa. Ne treba ih koristiti izolovano, ali mogu pomoći da se utvrdi da li je coin u trendu, u rasponu, previše istegnut ili se približava važnom nivou podrške ili otpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| SMA50 | RSD$0.00001761 | Bikovski | GLB se trguje iznad 50-dnevnog proseka. |
| SMA200 | RSD$0.00001817 | Medveđi | GLB ostaje ispod dugoročne linije trenda. |
| EMA50 | RSD$0.00001768 | Medveđi | GLB se trguje ispod 50-dnevnog eksponencijalnog proseka, što slabi nedavni trend. |
| EMA200 | RSD$0.00002034 | Medveđi | GLB je ispod 200-dnevnog eksponencijalnog proseka, što održava dugoročniju strukturu pod pritiskom. |
| RSI (14) | 23.72 | Preprodato | RSI (14) je potisnut na 23.72, što ukazuje da momentum pada možda postaje iscrpljen. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Preprodato | Stoch RSI (14) je nizak na 0.00, što pokazuje da momentum pritiska blizu svog nedavnog donjeg ekstrema. |
| MACD | -4.500e-11 | Bikovski | MACD je iznad svoje signalne linije. |
| ATR | 0.00% | Mirno | Volatilnost je ispod svoje 180-dnevne medijane. |
| VWMA | RSD$0.00001761 | Bikovski | Cena je iznad proseka ponderisanog obimom. |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | Neutralno | CCI (20) je na -66.67, što drži cenu relativno blizu njenog nedavnog proseka. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | RSD$0.0₂₀5370 | Bikovski | Awesome Oscillator je iznad nule na RSD$0.0₂₀5370, što podržava bikovski momentum. |
| Williams Percent Range (14) | 0.00 | Prekupljeno | Williams Percent Range (14) je blizu vrha svog nedavnog raspona na 0.00. |
| Bull Bear Power (13) | RSD$-1.782e-11 | Medveđi | Bull Bear Power (13) je negativan na RSD$-1.782e-11, što ukazuje da prodavci kontrolišu cenu u odnosu na EMA osnovnu liniju. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 0.00 | Preprodato | Ultimate Oscillator je slab na 0.00, što ukazuje da momentum pada na više vremenskih okvira može biti istegnut. |
| Hull Moving Average (9) | RSD$0.00001761 | Bikovski | GLB se trguje iznad Hull Moving Average (9), što podržava kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | RSD$0.00001761 | Bikovski | GLB se trguje iznad Ichimoku bazne linije, što podržava bikovsku strukturu. |
Tokom proteklih 7 dana, cena za Golden Ball bila je najpozitivnije korelisana sa cenom Pi Network (PI), Venice Token (VVV), Artificial Superintelligence Alliance (FET), Zebec Network (ZBCN) and Official Trump (TRUMP), a najnegativnije korelisana sa cenom DeXe (DEXE), Pyth Network (PYTH), Monad (MON), Sun Token (SUN) and LayerZero (ZRO).
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| Pi Network | 0.573 |
| Venice Token | 0.553 |
| Artificial Superintelligence Alliance | 0.501 |
| Zebec Network | 0.488 |
| Official Trump | 0.352 |
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| DeXe | -0.861 |
| Pyth Network | -0.816 |
| Monad | -0.795 |
| Sun Token | -0.763 |
| LayerZero | -0.741 |
Cena za Golden Ball je negativno korelisana sa 10 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, sa cenom od -0.385, isključujući Tether (USDT), i negativno korelisana sa 100 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, isključujući sve stablecoine, sa cenom od -0.279. Valute koje su pozitivno korelisane sa Golden Ball ukazuju na to da kretanje jedne ima statistički značajnu težinu da povede drugu u istom smeru. Za valute koje su negativno korelisane sa Golden Ball, kretanje Golden Ball u jednom smeru značilo bi kretanje negativno korelisanog coina u suprotnom smeru.



