Trenutna postavka je slaba ili previše rizična da bi se sada tretirala kao privlačna kupovina.
U trenutnom Volatilan medveđi režimu, najprikladniji pristup je Očuvanje kapitala / izbegavanje jurenja preokreta. Pritisak silaznog trenda pojačan je nestabilnim kretanjem cene, zbog čega su očuvanje kapitala i strpljenje važniji od pokušaja hvatanja oštrih kretanja protiv trenda.
Nivoi podrške i otpora za Froggy ističu ključne cenovne zone u kojima su kupci i prodavci najaktivniji. Ovaj odeljak pomaže da se identifikuju verovatne zone proboja, podrška pri povlačenju, otpor iznad cene i trenutni raspon trgovanja, kako biste mogli da procenite nastavak trenda, rizik od preokreta i kratkoročni smer cene kriptovalute.
| Nivo | Zona | Snaga |
|---|---|---|
| Podrška 1 | RSD$0.0₇8769 - RSD$0.0₆2011 | |
| Otpor 1 | RSD$0.0₅1374 - RSD$0.0₅1488 | |
| Otpor 2 | RSD$0.0₅1664 - RSD$0.0₅1778 | |
| Otpor 3 | RSD$0.0₅2066 - RSD$0.0₅2447 | |
| Otpor 4 | RSD$0.0₅2469 - RSD$0.0₅2582 | |
| Aktivno 1 | RSD$0.0₆1572 - RSD$0.0₆2445 |
FROGGY probija zonu otpora na RSD$0.0₅1374 - RSD$0.0₅1488 i zadržava se iznad nje. To bi ojačalo slučaj proboja i preusmerilo pažnju na RSD$0.0₅1664 - RSD$0.0₅1778.
FROGGY gubi zonu podrške na RSD$0.0₇8769 - RSD$0.0₆2011. To bi oslabilo postavku i otvorilo put ka RSD$0.0₇8769 - RSD$0.0₆2011.
FROGGY nastavlja da se trguje između RSD$0.0₆2011 i RSD$0.0₅1374. U tom slučaju, uslovi trgovanja u rasponu ostaju aktivni.
Tehnički indikatori pomažu u sažimanju trenda, momentuma, volatilnosti i ključnih cenovnih nivoa. Ne treba ih koristiti izolovano, ali mogu pomoći da se utvrdi da li je coin u trendu, u rasponu, previše istegnut ili se približava važnom nivou podrške ili otpora.
| Indikator | Vrednost | Signal | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| SMA50 | RSD$0.0₅1152 | Medveđi | FROGGY se trguje ispod 50-dnevnog proseka. |
| SMA200 | RSD$0.0₅1358 | Medveđi | FROGGY ostaje ispod dugoročne linije trenda. |
| EMA50 | RSD$0.0₆9873 | Medveđi | FROGGY se trguje ispod 50-dnevnog eksponencijalnog proseka, što slabi nedavni trend. |
| EMA200 | RSD$0.0₅1434 | Medveđi | FROGGY je ispod 200-dnevnog eksponencijalnog proseka, što održava dugoročniju strukturu pod pritiskom. |
| RSI (14) | 0.0₅4502 | Preprodato | RSI (14) je potisnut na 0.0₅4502, što ukazuje da momentum pada možda postaje iscrpljen. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Preprodato | Stoch RSI (14) je nizak na 0.00, što pokazuje da momentum pritiska blizu svog nedavnog donjeg ekstrema. |
| MACD | -3.135e-9 | Medveđi | MACD je ispod svoje signalne linije. |
| ATR | 43.39% | Volatilno | Volatilnost je iznad svoje 180-dnevne medijane. |
| VWMA | RSD$0.0₆2031 | Medveđi | Cena je ispod proseka ponderisanog obimom. |
| Commodity Channel Index (20) | -64.96 | Neutralno | CCI (20) je na -64.96, što drži cenu relativno blizu njenog nedavnog proseka. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | RSD$-8.430e-7 | Medveđi | Awesome Oscillator je ispod nule na RSD$-8.430e-7, što podržava medveđi momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -99.98 | Preprodato | Williams Percent Range (14) je blizu dna svog nedavnog raspona na -99.98. |
| Bull Bear Power (13) | RSD$-2.241e-7 | Medveđi | Bull Bear Power (13) je negativan na RSD$-2.241e-7, što ukazuje da prodavci kontrolišu cenu u odnosu na EMA osnovnu liniju. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 0.05864 | Preprodato | Ultimate Oscillator je slab na 0.05864, što ukazuje da momentum pada na više vremenskih okvira može biti istegnut. |
| Hull Moving Average (9) | RSD$0.0₆2011 | Bikovski | FROGGY se trguje iznad Hull Moving Average (9), što podržava kratkoročni trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | RSD$0.0₆8105 | Medveđi | FROGGY se trguje ispod Ichimoku bazne linije, što ukazuje na slabiju strukturu. |
Tokom proteklih 7 dana, cena za Froggy bila je najpozitivnije korelisana sa cenom Pi Network (PI), PancakeSwap (CAKE), Mantle (MNT), Dash (DASH) and Plasma (XPL), a najnegativnije korelisana sa cenom Cardano (ADA), Floki Inu (FLOKI), KuCoin Token (KCS), OKB (OKB) and Artificial Superintelligence Alliance (FET).
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| Pi Network | 0.653 |
| PancakeSwap | 0.647 |
| Mantle | 0.489 |
| Dash | 0.473 |
| Plasma | 0.419 |
| Naziv | Korelacija |
|---|---|
| Cardano | -0.934 |
| Floki Inu | -0.864 |
| KuCoin Token | -0.860 |
| OKB | -0.837 |
| Artificial Superintelligence Alliance | -0.826 |
Cena za Froggy je negativno korelisana sa 10 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, sa cenom od -0.453, isključujući Tether (USDT), i negativno korelisana sa 100 najvećih coina po tržišnoj kapitalizaciji, isključujući sve stablecoine, sa cenom od -0.298. Valute koje su pozitivno korelisane sa Froggy ukazuju na to da kretanje jedne ima statistički značajnu težinu da povede drugu u istom smeru. Za valute koje su negativno korelisane sa Froggy, kretanje Froggy u jednom smeru značilo bi kretanje negativno korelisanog coina u suprotnom smeru.



