| Tržna kapitalizacija | # €18.69M |
|---|---|
| Razredčena tržna kapitalizacija | €57.52M |
| 24-urni promet | #1277 €1.20M |
| ATH | €1.05 (-97.72%) |
| Datum ATH | Jan 7, 2025 |
| Začetna cena | €0.01501 |
| Najnižja vrednost vseh časov | €0.01501 |
| Datum ATL | Aug 14, 2026 |
| Datum izdaje | - |
| Ponudba v obtoku | 779.76M |
| Skupna ponudba | 2.40B |
| Največja ponudba | ∞ |



