Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €7.55 ima River ravni podpore €6.77, €6.15 in najmočnejšo pri €5.38. Podobno so ravni upora za River pri €8.16, €8.94 in €9.56.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €6.77 | |
| S2 | €6.15 | |
| S3 | €5.38 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €8.16 | |
| R2 | €8.94 | |
| R3 | €9.56 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.77 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 85.23 | PRODAJA |
| Stochastic Fast (14) | 8.07 | KUPI |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEVTRALNO |
| Average Directional Index (14) | 14.98 | NEVTRALNO |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -17.95 | NEVTRALNO |
| Momentum (10) | -9.68 | NEVTRALNO |
| MACD (12, 26) | -0.20 | NEVTRALNO |
| Williams Percent Range (14) | -91.93 | KUPI |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 35.28 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 10.30 | PRODAJA |
| Hull Moving Average (9) | 5.68 | KUPI |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 30.78 | NEVTRALNO |



