Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €0.007013 ima Mayflower AI ravni podpore €0.005757, €0.004141 in najmočnejšo pri €0.002886. Podobno so ravni upora za Mayflower AI pri €0.008629, €0.009884 in €0.01150.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €0.005757 | |
| S2 | €0.004141 | |
| S3 | €0.002886 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €0.008629 | |
| R2 | €0.009884 | |
| R3 | €0.01150 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 69.66 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 81.80 | PRODAJA |
| Stochastic Fast (14) | 73.78 | NEVTRALNO |
| Commodity Channel Index (20) | 199.77 | PRODAJA |
| Average Directional Index (14) | 61.39 | KUPI |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEVTRALNO |
| Momentum (10) | 0.00 | NEVTRALNO |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEVTRALNO |
| Williams Percent Range (14) | -26.22 | NEVTRALNO |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEVTRALNO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 47.52 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 0.01 | KUPI |
| Hull Moving Average (9) | 0.01 | KUPI |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.01 | NEVTRALNO |
V zadnjih 7 dneh je bila cena Mayflower AI najbolj pozitivno korelirana s ceno Quant (QNT), JUST (JST), Telcoin (TEL), Flare (FLR) and DeXe (DEXE) in najbolj negativno korelirana s ceno Bittensor (TAO), Nexo (NEXO), Ethena (ENA), Ethereum Classic (ETC) and Bitcoin (BTC).
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| Quant | 0.533 |
| JUST | 0.491 |
| Telcoin | 0.345 |
| Flare | 0.302 |
| DeXe | 0.262 |
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| Bittensor | -0.703 |
| Nexo | -0.700 |
| Ethena | -0.681 |
| Ethereum Classic | -0.672 |
| Bitcoin | -0.666 |
Cena Mayflower AI je negativno v korelaciji z 10 najboljšimi kovanci po tržni kapitalizaciji s ceno -0.580, brez Tetherja (USDT), in negativno v korelaciji s 100 najboljšimi kovanci po tržni kapitalizaciji, brez vseh stabilnih kovancev, s ceno -0.474.
Valute, ki so pozitivno korelirane z Mayflower AI, kažejo, da ima gibanje ene statistično pomembno težo, ki vodi drugo v isto smer. Pri valutah, ki so negativno korelirane z Mayflower AI, bi se gibanje v eno smer za Mayflower AI prevedlo v gibanje v nasprotno smer za negativno koreliran kovanec.



