| Tržna kapitalizacija | # €63.24M |
|---|---|
| Razredčena tržna kapitalizacija | €63.24M |
| 24-urni promet | #2937 €90,966 |
| ATH | €20.38 (-18.76%) |
| Datum ATH | Nov 7, 2025 |
| Začetna cena | €5.26 |
| Najnižja vrednost vseh časov | €5.26 |
| Datum ATL | Feb 12, 2026 |
| Datum izdaje | - |
| Ponudba v obtoku | 3.82M (18.19%) |
| Skupna ponudba | 3.82M |
| Največja ponudba | 21.00M |



