| Tržna kapitalizacija | # €419.83M |
|---|---|
| Razredčena tržna kapitalizacija | €419.83M |
| 24-urni volumen | #6210 €533,643 |
| ATH | €0.9833 (-13.80%) |
| Datum ATH | Jan 2, 2025 |
| Začetna cena | €0.6445 |
| Najnižja vrednost vseh časov | €0.6445 |
| Datum ATL | Dec 6, 2024 |
| Datum izdaje | Jul 16, 2023 |
| Dobava krožnega toka | 495.26M |
| Skupna ponudba | 495.26M |
| Največja ponudba | ∞ |



