Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €14.03 ima BITCOIVA ravni podpore €13.27, €12.84 in najmočnejšo pri €12.08. Podobno so ravni upora za BITCOIVA pri €14.46, €15.22 in €15.65.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €13.27 | |
| S2 | €12.84 | |
| S3 | €12.08 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €14.46 | |
| R2 | €15.22 | |
| R3 | €15.65 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49.64 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 79.33 | NEVTRALNO |
| Stochastic Fast (14) | 58.53 | NEVTRALNO |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEVTRALNO |
| Average Directional Index (14) | 18.36 | NEVTRALNO |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.64 | NEVTRALNO |
| Momentum (10) | -0.28 | NEVTRALNO |
| MACD (12, 26) | -0.16 | NEVTRALNO |
| Williams Percent Range (14) | -41.47 | NEVTRALNO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 50.31 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 16.00 | KUPI |
| Hull Moving Average (9) | 15.86 | KUPI |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 16.44 | NEVTRALNO |



