Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €4.83 ima Avici ravni podpore €4.17, €3.75 in najmočnejšo pri €3.09. Podobno so ravni upora za Avici pri €5.26, €5.92 in €6.35.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €4.17 | |
| S2 | €3.75 | |
| S3 | €3.09 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €5.26 | |
| R2 | €5.92 | |
| R3 | €6.35 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51.67 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | KUPI |
| Stochastic Fast (14) | 27.29 | NEVTRALNO |
| Commodity Channel Index (20) | -66.67 | NEVTRALNO |
| Average Directional Index (14) | NEVTRALNO | |
| Awesome Oscillator (5, 34) | NEVTRALNO | |
| Momentum (10) | -1.24 | NEVTRALNO |
| MACD (12, 26) | NEVTRALNO | |
| Williams Percent Range (14) | -72.71 | NEVTRALNO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 48.82 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 6.43 | PRODAJA |
| Hull Moving Average (9) | 6.89 | PRODAJA |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 5.12 | NEVTRALNO |



